ホーム > ニュースリリース > 高速バスみと号が12月1日にダイヤ改正します
2018年11月22日
日頃より、高速バスみと号をご利用いただき誠にありがとうございます。
12月1日(土)より日曜祝日に加え土曜日運行便が東京駅直行になり、都営浅草駅、上野駅に停車いたしません。
また、三郷~東京間の一部ダイヤが所要時分短縮となります。
詳しくは下記をご確認下さい。
平成30年12月1日(土)より
運行日 | 毎日 | 土 | 日祝 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 茨大 | 赤塚 | 県庁 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 4:50 | 5:20 | 5:20 | 5:40 | 5:50 | 6:00 |
水戸駅北口9番のりば | 5:00 | 5:30 | 5:30 | 5:50 | 6:00 | ↓ | |
南町二丁目 | 5:02 | 5:32 | 5:32 | 5:52 | 6:02 | ↓ | |
泉町一丁目 | 5:04 | 5:34 | 5:34 | 5:54 | 6:04 | ↓ | |
大工町 | 5:06 | 5:36 | 5:36 | 5:56 | 6:06 | ↓ | |
自由ヶ丘 | 5:10 | 5:40 | 5:40 | ↓ | 6:10 | ↓ | |
新原三差路 | 5:13 | 5:43 | 5:43 | ↓ | 6:13 | ↓ | |
石川三丁目 | 5:15 | 5:45 | 5:45 | ↓ | 6:15 | ↓ | |
赤塚駅北口2番のりば | 5:17 | 5:47 | 5:47 | ↓ | 6:17 | ↓ | |
大塚東 | 5:20 | 5:50 | 5:50 | ↓ | 6:20 | ↓ | |
双葉台団地入口 | 5:22 | 5:52 | 5:52 | ↓ | 6:22 | ↓ | |
大塚 | 5:24 | 5:54 | 5:54 | ↓ | 6:24 | ↓ | |
上水戸入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:00 | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:03 | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 6:05 | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | ↓ | ↓ | ↓ | 6:09 | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:03 | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:05 | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:11 | |
県庁前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:13 | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:19 | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:22 | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6:32 | |
内原(常磐道) P | 5:30 | 6:00 | 6:00 | 6:20 | 6:30 | ↓ | |
石岡(常磐道) P | 5:45 | 6:15 | 6:15 | 6:35 | 6:45 | 6:47 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 7:18 | ↓ | ↓ | 8:08 | 8:18 | 8:20 | |
上野駅(平日)* | 7:23 | ↓ | ↓ | 8:13 | 8:23 | 8:25 | |
東京駅日本橋口(平日) | 7:38 | ↓ | ↓ | 8:28 | 8:38 | 8:40 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 7:13 | 7:43 | ↓ | 8:03 | 8:13 | 8:15 | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 7:03 | ─ | 7:33 | 7:53 | 8:03 | 8:05 |
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 茨大 | 赤塚 | 県庁 | 茨大 | 赤塚 | 県庁 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 6:10 | 6:20 | 6:30 | 6:40 | 6:50 | 7:00 |
水戸駅北口9番のりば | 6:20 | 6:30 | ↓ | 6:50 | 7:00 | ↓ | |
南町二丁目 | 6:22 | 6:32 | ↓ | 6:52 | 7:02 | ↓ | |
泉町一丁目 | 6:24 | 6:34 | ↓ | 6:54 | 7:04 | ↓ | |
大工町 | 6:26 | 6:36 | ↓ | 6:56 | 7:06 | ↓ | |
自由ヶ丘 | ↓ | 6:40 | ↓ | ↓ | 7:10 | ↓ | |
新原三差路 | ↓ | 6:43 | ↓ | ↓ | 7:13 | ↓ | |
石川三丁目 | ↓ | 6:45 | ↓ | ↓ | 7:15 | ↓ | |
赤塚駅北口2番のりば | ↓ | 6:47 | ↓ | ↓ | 7:17 | ↓ | |
大塚東 | ↓ | 6:50 | ↓ | ↓ | 7:20 | ↓ | |
双葉台団地入口 | ↓ | 6:52 | ↓ | ↓ | 7:22 | ↓ | |
大塚 | ↓ | 6:54 | ↓ | ↓ | 7:24 | ↓ | |
上水戸入口 | 6:30 | ↓ | ↓ | 7:00 | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | 6:33 | ↓ | ↓ | 7:03 | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | 6:35 | ↓ | ↓ | 7:05 | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | 6:39 | ↓ | ↓ | 7:09 | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | 6:33 | ↓ | ↓ | 7:03 | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | 6:35 | ↓ | ↓ | 7:05 | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | 6:41 | ↓ | ↓ | 7:11 | |
県庁前 | ↓ | ↓ | 6:43 | ↓ | ↓ | 7:13 | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | 6:49 | ↓ | ↓ | 7:19 | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | 6:52 | ↓ | ↓ | 7:22 | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | 7:02 | ↓ | ↓ | 7:32 | |
内原(常磐道) P | 6:50 | 7:00 | ↓ | 7:20 | 7:30 | ↓ | |
石岡(常磐道) P | 7:05 | 7:15 | 7:17 | 7:35 | 7:45 | 7:47 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 8:38 | 8:48 | 8:50 | 9:08 | 9:18 | 9:15 | |
上野駅(平日)* | 8:43 | 8:53 | 8:55 | 9:13 | 9:23 | 9:20 | |
東京駅日本橋口(平日) | 8:58 | 9:08 | 9:10 | 9:28 | 9:38 | 9:35 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 8:33 | 8:43 | 8:45 | 9:03 | 9:13 | 9:15 | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 8:23 | 8:33 | 8:35 | 8:53 | 9:03 | 9:05 |
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 茨大 | 赤塚 | 県庁 | 茨大 | 赤塚 | 県庁 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 7:10 | 7:20 | 7:30 | 7:40 | 7:50 | 8:00 |
水戸駅北口9番のりば | 7:20 | 7:30 | ↓ | 7:50 | 8:00 | ↓ | |
南町二丁目 | 7:22 | 7:32 | ↓ | 7:52 | 8:02 | ↓ | |
泉町一丁目 | 7:24 | 7:34 | ↓ | 7:54 | 8:04 | ↓ | |
大工町 | 7:26 | 7:36 | ↓ | 7:56 | 8:06 | ↓ | |
自由ヶ丘 | ↓ | 7:40 | ↓ | ↓ | 8:10 | ↓ | |
新原三差路 | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | 8:13 | ↓ | |
石川三丁目 | ↓ | 7:45 | ↓ | ↓ | 8:15 | ↓ | |
赤塚駅北口2番のりば | ↓ | 7:47 | ↓ | ↓ | 8:17 | ↓ | |
大塚東 | ↓ | 7:50 | ↓ | ↓ | 8:20 | ↓ | |
双葉台団地入口 | ↓ | 7:52 | ↓ | ↓ | 8:22 | ↓ | |
大塚 | ↓ | 7:54 | ↓ | ↓ | 8:24 | ↓ | |
上水戸入口 | 7:30 | ↓ | ↓ | 8:00 | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | 7:33 | ↓ | ↓ | 8:03 | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | 7:35 | ↓ | ↓ | 8:05 | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | 7:39 | ↓ | ↓ | 8:09 | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | 7:33 | ↓ | ↓ | 8:03 | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | 7:35 | ↓ | ↓ | 8:05 | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | 7:41 | ↓ | ↓ | 8:11 | |
県庁前 | ↓ | ↓ | 7:43 | ↓ | ↓ | 8:13 | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | 7:49 | ↓ | ↓ | 8:19 | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | 7:52 | ↓ | ↓ | 8:22 | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | 8:02 | ↓ | ↓ | 8:32 | |
内原(常磐道) P | 7:50 | 8:00 | ↓ | 8:20 | 8:30 | ↓ | |
石岡(常磐道) P | 8:05 | 8:15 | 8:17 | 8:35 | 8:45 | 8:47 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 9:33 | 9:43 | 9:45 | 10:03 | 10:13 | 10:15 | |
上野駅(平日)* | 9:38 | 9:48 | 9:50 | 10:08 | 10:18 | 10:20 | |
東京駅日本橋口(平日) | 9:53 | 10:03 | 10:05 | 10:23 | 10:33 | 10:35 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 9:33 | 9:43 | 9:45 | 9:53 | 10:03 | 10:05 | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 9:23 | 9:33 | 9:35 | 9:53 | 10:03 | 10:05 |
運行日 | 土 | 日祝 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 赤塚 | 赤塚 | 茨大 | 赤塚 | 県庁 | 茨大 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 8:05 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 |
水戸駅北口9番のりば | 8:15 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | ↓ | 8:50 | |
南町二丁目 | 8:17 | 8:17 | 8:22 | 8:32 | ↓ | 8:52 | |
泉町一丁目 | 8:19 | 8:19 | 8:24 | 8:34 | ↓ | 8:54 | |
大工町 | 8:21 | 8:21 | 8:26 | 8:36 | ↓ | 8:56 | |
自由ヶ丘 | 8:25 | 8:25 | ↓ | 8:40 | ↓ | ↓ | |
新原三差路 | 8:28 | 8:28 | ↓ | 8:43 | ↓ | ↓ | |
石川三丁目 | 8:30 | 8:30 | ↓ | 8:45 | ↓ | ↓ | |
赤塚駅北口2番のりば | 8:32 | 8:32 | ↓ | 8:47 | ↓ | ↓ | |
大塚東 | 8:35 | 8:35 | ↓ | 8:50 | ↓ | ↓ | |
双葉台団地入口 | 8:37 | 8:37 | ↓ | 8:52 | ↓ | ↓ | |
大塚 | 8:39 | 8:39 | ↓ | 8:54 | ↓ | ↓ | |
上水戸入口 | ↓ | ↓ | 8:30 | ↓ | ↓ | 9:00 | |
茨城大学前 | ↓ | ↓ | 8:33 | ↓ | ↓ | 9:03 | |
渡里小入口 | ↓ | ↓ | 8:35 | ↓ | ↓ | 9:05 | |
水戸北スマートインター P | ↓ | ↓ | 8:39 | ↓ | ↓ | 9:09 | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:33 | ↓ | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:35 | ↓ | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:41 | ↓ | |
県庁前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:43 | ↓ | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:49 | ↓ | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 8:52 | ↓ | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:02 | ↓ | |
内原(常磐道) P | 8:45 | 8:45 | 8:50 | 9:00 | ↓ | 9:20 | |
石岡(常磐道) P | 9:00 | 9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:17 | 9:35 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | ↓ | ↓ | 10:33 | 10:43 | 10:45 | 11:03 | |
上野駅(平日)* | ↓ | ↓ | 10:38 | 10:48 | 10:50 | 11:08 | |
東京駅日本橋口(平日) | ↓ | ↓ | 10:53 | 11:03 | 11:05 | 11:23 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 10:18 | ↓ | 10:23 | 10:33 | 10:35 | 10:53 | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | ─ | 10:18 | 10:23 | 10:33 | 10:35 | 10:53 |
運行日 | 毎日 | 毎日 | 土 | 日祝 | 毎日 | 毎日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 茨大 | 赤塚 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 8:50 | 9:00 | 9:05 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
水戸駅北口9番のりば | 9:00 | ↓ | 9:15 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | |
南町二丁目 | 9:02 | ↓ | 9:17 | 9:17 | 9:22 | 9:32 | |
泉町一丁目 | 9:04 | ↓ | 9:19 | 9:19 | 9:24 | 9:34 | |
大工町 | 9:06 | ↓ | 9:21 | 9:21 | 9:26 | 9:36 | |
自由ヶ丘 | 9:10 | ↓ | 9:25 | 9:25 | ↓ | 9:40 | |
新原三差路 | 9:13 | ↓ | 9:28 | 9:28 | ↓ | 9:43 | |
石川三丁目 | 9:15 | ↓ | 9:30 | 9:30 | ↓ | 9:45 | |
赤塚駅北口2番のりば | 9:17 | ↓ | 9:32 | 9:32 | ↓ | 9:47 | |
大塚東 | 9:20 | ↓ | 9:35 | 9:35 | ↓ | 9:50 | |
双葉台団地入口 | 9:22 | ↓ | 9:37 | 9:37 | ↓ | 9:52 | |
大塚 | 9:24 | ↓ | 9:39 | 9:39 | ↓ | 9:54 | |
上水戸入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:30 | ↓ | |
茨城大学前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:33 | ↓ | |
渡里小入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:35 | ↓ | |
水戸北スマートインター P | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:39 | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | 9:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
みなみ団地入口 | ↓ | 9:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | 9:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
県庁前 | ↓ | 9:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
米沢中央 | ↓ | 9:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
県自動車学校 | ↓ | 9:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
茨城町西インター P | ↓ | 9:32 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
内原(常磐道) P | 9:30 | ↓ | 9:45 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | |
石岡(常磐道) P | 9:45 | 9:47 | 10:00 | 10:00 | 10:05 | 10:15 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 11:13 | 11:15 | ↓ | ↓ | 11:28 | 11:38 | |
上野駅(平日)* | 11:18 | 11:20 | ↓ | ↓ | 11:33 | 11:43 | |
東京駅日本橋口(平日) | 11:33 | 11:35 | ↓ | ↓ | 11:48 | 11:58 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 11:03 | 11:05 | 11:18 | ↓ | 11:23 | 11:33 | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 11:03 | 11:05 | ─ | 11:18 | 11:23 | 11:33 |
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 9:30 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
水戸駅北口9番のりば | ↓ | 9:50 | 10:10 | 10:30 | ↓ | 11:10 | |
南町二丁目 | ↓ | 9:52 | 10:12 | 10:32 | ↓ | 11:12 | |
泉町一丁目 | ↓ | 9:54 | 10:14 | 10:34 | ↓ | 11:14 | |
大工町 | ↓ | 9:56 | 10:16 | 10:36 | ↓ | 11:16 | |
自由ヶ丘 | ↓ | 10:00 | 10:20 | 10:40 | ↓ | 11:20 | |
新原三差路 | ↓ | 10:03 | 10:23 | 10:43 | ↓ | 11:23 | |
石川三丁目 | ↓ | 10:05 | 10:25 | 10:45 | ↓ | 11:25 | |
赤塚駅北口2番のりば | ↓ | 10:07 | 10:27 | 10:47 | ↓ | 11:27 | |
大塚東 | ↓ | 10:10 | 10:30 | 10:50 | ↓ | 11:30 | |
双葉台団地入口 | ↓ | 10:12 | 10:32 | 10:52 | ↓ | 11:32 | |
大塚 | ↓ | 10:14 | 10:34 | 10:54 | ↓ | 11:34 | |
上水戸入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | 9:33 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | |
みなみ団地入口 | 9:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:45 | ↓ | |
昭和自動車教習所前 | 9:41 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:51 | ↓ | |
県庁前 | 9:43 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:53 | ↓ | |
米沢中央 | 9:49 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:59 | ↓ | |
県自動車学校 | 9:52 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:02 | ↓ | |
茨城町西インター P | 10:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 11:12 | ↓ | |
内原(常磐道) P | ↓ | 10:20 | 10:40 | 11:00 | ↓ | 11:40 | |
石岡(常磐道) P | 10:17 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:27 | 11:55 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 11:40 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:50 | 13:18 | |
上野駅(平日)* | 11:45 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 12:55 | 13:23 | |
東京駅日本橋口(平日) | 12:00 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:10 | 13:38 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 11:35 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:45 | 13:13 | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 11:35 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:45 | 13:13 |
運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 土 | 日祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 県庁 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 12:40 |
水戸駅北口9番のりば | ↓ | 11:50 | ↓ | 12:30 | 12:50 | 12:50 | |
南町二丁目 | ↓ | 11:52 | ↓ | 12:32 | 12:52 | 12:52 | |
泉町一丁目 | ↓ | 11:54 | ↓ | 12:34 | 12:54 | 12:54 | |
大工町 | ↓ | 11:56 | ↓ | 12:36 | 12:56 | 12:56 | |
自由ヶ丘 | ↓ | 12:00 | ↓ | 12:40 | 13:00 | 13:00 | |
新原三差路 | ↓ | 12:03 | ↓ | 12:43 | 13:03 | 13:03 | |
石川三丁目 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:45 | 13:05 | 13:05 | |
赤塚駅北口2番のりば | ↓ | 12:07 | ↓ | 12:47 | 13:07 | 13:07 | |
大塚東 | ↓ | 12:10 | ↓ | 12:50 | 13:10 | 13:10 | |
双葉台団地入口 | ↓ | 12:12 | ↓ | 12:52 | 13:12 | 13:12 | |
大塚 | ↓ | 12:14 | ↓ | 12:54 | 13:14 | 13:14 | |
上水戸入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | 11:23 | ↓ | 12:03 | ↓ | ↓ | ↓ | |
みなみ団地入口 | 11:25 | ↓ | 12:05 | ↓ | ↓ | ↓ | |
昭和自動車教習所前 | 11:31 | ↓ | 12:11 | ↓ | ↓ | ↓ | |
県庁前 | 11:33 | ↓ | 12:13 | ↓ | ↓ | ↓ | |
米沢中央 | 11:39 | ↓ | 12:19 | ↓ | ↓ | ↓ | |
県自動車学校 | 11:42 | ↓ | 12:22 | ↓ | ↓ | ↓ | |
茨城町西インター P | 11:52 | ↓ | 12:32 | ↓ | ↓ | ↓ | |
内原(常磐道) P | ↓ | 12:20 | ↓ | 13:00 | 13:20 | 13:20 | |
石岡(常磐道) P | 12:07 | 12:35 | 12:47 | 13:15 | 13:35 | 13:35 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 13:30 | 13:58 | 14:10 | 14:38 | ↓ | ↓ | |
上野駅(平日)* | 13:35 | 14:03 | 14:15 | 14:43 | ↓ | ↓ | |
東京駅日本橋口(平日) | 13:50 | 14:18 | 14:30 | 14:58 | ↓ | ↓ | |
東京駅日本橋口(土曜) | 13:25 | 13:53 | 14:05 | 14:33 | 14:53 | ↓ | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 13:25 | 13:53 | 14:05 | 14:33 | ─ | 14:53 |
運行日 | 毎日 | 平日 | 土 | 日祝 | 毎日 | 平日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 赤塚 | 茨大 | 県庁 | 県庁 | 赤塚 | 県庁 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 13:00 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:40 | 14:00 |
水戸駅北口9番のりば | 13:10 | 13:30 | ↓ | ↓ | 13:50 | ↓ | |
南町二丁目 | 13:12 | 13:32 | ↓ | ↓ | 13:52 | ↓ | |
泉町一丁目 | 13:14 | 13:34 | ↓ | ↓ | 13:54 | ↓ | |
大工町 | 13:16 | 13:36 | ↓ | ↓ | 13:56 | ↓ | |
自由ヶ丘 | 13:20 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:00 | ↓ | |
新原三差路 | 13:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:03 | ↓ | |
石川三丁目 | 13:25 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:05 | ↓ | |
赤塚駅北口2番のりば | 13:27 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:07 | ↓ | |
大塚東 | 13:30 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:10 | ↓ | |
双葉台団地入口 | 13:32 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:12 | ↓ | |
大塚 | 13:34 | ↓ | ↓ | ↓ | 14:14 | ↓ | |
上水戸入口 | ↓ | 13:40 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | ↓ | 13:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | ↓ | 13:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | ↓ | 13:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | 13:23 | 13:23 | ↓ | 14:03 | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | 13:25 | 13:25 | ↓ | 14:05 | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | 13:31 | 13:31 | ↓ | 14:11 | |
県庁前 | ↓ | ↓ | 13:33 | 13:33 | ↓ | 14:13 | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | 13:39 | 13:39 | ↓ | 14:19 | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | 13:42 | 13:42 | ↓ | 14:22 | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | 13:52 | 13:52 | ↓ | 14:32 | |
内原(常磐道) P | 13:40 | 14:00 | ↓ | ↓ | 14:20 | ↓ | |
石岡(常磐道) P | 13:55 | 14:15 | 14:07 | 14:07 | 14:35 | 14:47 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅(平日)* | 15:18 | 15:38 | ↓ | ↓ | 15:58 | 16:10 | |
上野駅(平日)* | 15:23 | 15:43 | ↓ | ↓ | 16:03 | 16:15 | |
東京駅日本橋口(平日) | 15:38 | 15:58 | ↓ | ↓ | 16:18 | 16:30 | |
東京駅日本橋口(土曜) | 15:13 | ─ | 15:25 | ↓ | 15:53 | ─ | |
東京駅日本橋口(日・祝日) | 15:13 | ─ | ─ | 15:25 | 15:53 | ─ |
運行日 | 土 | 日祝 | 土 | 日祝 | 平日 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行ルート | 茨大 | 茨大 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | |
乗 車 の み |
水戸駅南口5番のりば | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:40 |
水戸駅北口9番のりば | 14:10 | 14:10 | 14:30 | 14:30 | 14:40 | ↓ | |
南町二丁目 | 14:12 | 14:12 | 14:32 | 14:32 | 14:42 | ↓ | |
泉町一丁目 | 14:14 | 14:14 | 14:34 | 14:34 | 14:44 | ↓ | |
大工町 | 14:16 | 14:16 | 14:36 | 14:36 | 14:46 | ↓ | |
自由ヶ丘 | ↓ | ↓ | 14:40 | 14:40 | 14:50 | ↓ | |
新原三差路 | ↓ | ↓ | 14:43 | 14:43 | 14:53 | ↓ | |
石川三丁目 | ↓ | ↓ | 14:45 | 14:45 | 14:55 | ↓ | |
赤塚駅北口2番のりば | ↓ | ↓ | 14:47 | 14:47 | 14:57 | ↓ | |
大塚東 | ↓ | ↓ | 14:50 | 14:50 | 15:00 | ↓ | |
双葉台団地入口 | ↓ | ↓ | 14:52 | 14:52 | 15:02 | ↓ | |
大塚 | ↓ | ↓ | 14:54 | 14:54 | 15:04 | ↓ | |
上水戸入口 | 14:20 | 14:20 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
茨城大学前 | 14:23 | 14:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
渡里小入口 | 14:25 | 14:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
水戸北スマートインター P | 14:29 | 14:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:43 | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:45 | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:51 | |
県庁前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:53 | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14:59 | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:02 | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15:12 | |
内原(常磐道) P | 14:40 | 14:40 | 15:00 | 15:00 | 15:10 | ↓ | |
石岡(常磐道) P | 14:55 | 14:55 | 15:15 | 15:15 | 15:25 | 15:27 | |
