ホーム > ニュースリリース > 水戸藤が原ニュータウン線のダイヤを一部増回します
2019年3月5日
平成31年3月16日(土)よりダイヤ改正で、水戸藤が原ニュータウン線が1往復増回され水戸市中心部への通学がますます便利になります。
片道運賃(主要バス停) 平成31年2月28日現在
停留所名 | 藤が原 NT西 |
西田川 | 下飯富 | 茨大前 | 末広町 二丁目 |
栄町 二丁目 |
水戸駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藤が原 NT西 |
― | 190円 | 240円 | 460円 | 510円 | 570円 | 570円 |
西田川 | 190円 | ― | 210円 | 430円 | 480円 | 520円 | 570円 |
下飯富 | 240円 | 210円 | ― | 320円 | 380円 | 410円 | 510円 |
茨大前 | 460円 | 430円 | 320円 | ― | 170円 | 200円 | 330円 |
末広町 二丁目 |
510円 | 480円 | 380円 | 170円 | ― | 170円 | 240円 |
栄町二丁目 | 570円 | 520円 | 410円 | 200円 | 170円 | ― | 170円 |
水戸駅 | 570円 | 570円 | 510円 | 330円 | 240円 | 170円 | ― |
小児半額(小学生)端数は切り上げです。幼児は大人1名につき2名までは無料、3人目からは小児料金を頂きます。
通学定期券(例) 平成31年2月28日現在
※水戸藤が原ニュータウン西~水戸駅の場合
片道運賃 | 570円 | 継続の場合 |
---|---|---|
1ヵ月 | 20,170円 | ― |
2ヵ月 | 40,340円 | ― |
3ヵ月 | 57,480円 | ― |
1・2学期定期 | 53,490円 | 50,810円 |
3学期定期 | 35,840円 | 34,050円 |
年間定期 | 128,370円 | ― |
最寄のバス停からの定期券代は下記連絡先にお問合せ下さい。
定期券購入の際は学期定期・年間定期がお得です!
■定期券通用期間
1学期定期 :4月1日~7月31日の4ヵ月間
2学期定期 :9月1日~12月31日の4ヵ月間
3学期定期 :1月1日~3月31日の3ヵ月間
年間定期 :4月1日~3月31日の12ヵ月間
水戸藤が原ニュータウン西 発
(平成31年3月16日改正)
停留所名 | 月~金運行 | 毎日運行 | 月~金運行 | 月~金運行 | 毎日運行 | 月~土運行 | 毎日運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸藤が原 ニュータウン西 |
6:50 | 7:20 | 7:40 | 16:27 | 18:09 | 19:03 | 19:50 |
水戸藤が原 ニュータウン中央 |
6:51 | 7:21 | 7:41 | 16:28 | 18:10 | 19:04 | 19:51 |
県営藤が原 アパート |
6:51 | 7:21 | 7:41 | 16:28 | 18:10 | 19:04 | 19:51 |
水戸藤が原 ニュータウン入口 |
6:53 | 7:23 | 7:43 | 16:30 | 18:12 | 19:06 | 19:53 |
西田川 | 6:53 | 7:23 | 7:43 | 16:30 | 18:12 | 19:06 | 19:53 |
藤井団地前 | 6:54 | 7:24 | 7:44 | 16:31 | 18:13 | 19:06 | 19:54 |
大橋場 | 6:55 | 7:25 | 7:45 | 16:32 | 18:14 | 19:07 | 19:55 |
下飯富 | 6:56 | 7:26 | 7:46 | 16:33 | 18:15 | 19:08 | 19:56 |
釜井戸 | 6:57 | 7:27 | 7:47 | 16:34 | 18:16 | 19:09 | 19:57 |
飯富局前 | 6:58 | 7:28 | 7:48 | 16:35 | 18:17 | 19:10 | 19:58 |
大井神社前 | 6:59 | 7:29 | 7:49 | 16:36 | 18:18 | 19:11 | 19:59 |
杉山 | 7:00 | 7:30 | 7:50 | 16:37 | 18:19 | 19:12 | 20:00 |
睦 | 7:01 | 7:31 | 7:51 | 16:38 | 18:20 | 19:13 | 20:01 |
安戸星 | 7:02 | 7:32 | 7:52 | 16:39 | 18:21 | 19:14 | 20:02 |
台渡里 | 7:04 | 7:34 | 7:54 | 16:41 | 18:23 | 19:15 | 20:04 |
渡里農協前 | 7:05 | 7:35 | 7:55 | 16:42 | 18:24 | 19:16 | 20:05 |
渡里小学校入口 | 7:06 | 7:36 | 7:56 | 16:43 | 18:25 | 19:17 | 20:06 |
渡里二区 | 7:07 | 7:37 | 7:57 | 16:44 | 18:26 | 19:18 | 20:07 |
堀三区 | 7:08 | 7:38 | 7:58 | 16:45 | 18:27 | 19:19 | 20:08 |
茨大前 | 7:09 | 7:39 | 7:59 | 16:46 | 18:28 | 19:21 | 20:09 |
茨大前営業所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 19:21 | ↓ |
袴塚三丁目 | 7:10 | 7:40 | 8:00 | 16:47 | 18:29 | 止 | 20:10 |
袴塚二丁目 | 7:10 | 7:40 | 8:00 | 16:47 | 18:29 | 20:10 | |
盲学校前 | 7:11 | 7:41 | 8:01 | 16:48 | 18:30 | 20:11 | |
上水戸入口 | 7:12 | 7:42 | 8:02 | 16:49 | 18:31 | 20:12 | |
保和苑入口 | 7:13 | 7:43 | 8:03 | 16:50 | 18:32 | 20:13 | |
末広町二丁目 | 7:14 | 7:44 | 8:04 | 16:51 | 18:33 | 20:14 | |
茨城高校入口 | 7:15 | 7:45 | 8:05 | 16:52 | 18:34 | 20:15 | |
栄町二丁目 | 7:17 | 7:47 | 8:07 | 16:54 | 18:36 | 20:17 | |
栄町一丁目 | 7:18 | 7:48 | 8:08 | 16:55 | 18:37 | 20:18 | |
大工町 | 7:20 | 7:50 | 8:10 | 16:57 | 18:39 | 20:20 | |
泉町三丁目 | 7:21 | 7:51 | 8:11 | 16:58 | 18:40 | 20:21 | |
泉町一丁目 | 7:22 | 7:52 | 8:12 | 16:59 | 18:41 | 20:22 | |
南町三丁目 | 7:23 | 7:53 | 8:13 | 17:00 | 18:42 | 20:23 | |
南町二丁目 | 7:25 | 7:55 | 8:16 | 17:02 | 18:44 | 20:25 | |
銀杏坂 | 7:26 | 7:56 | 8:17 | 17:03 | 18:45 | 20:26 | |
水戸駅(北口) | 7:31 | 8:01 | 8:20 | 17:05 | 18:47 | 20:28 | |
三高下 | 止 | 止 | 8:21 | 17:06 | 18:48 | 20:29 | |
一高下 | 8:22 | 17:07 | 18:49 | 20:30 | |||
柳堤橋 | 8:23 | 17:08 | 18:50 | 20:31 | |||
柳町一丁目 | 8:24 | 17:09 | 18:51 | 20:32 | |||
本町一丁目 | 8:25 | 17:10 | 18:52 | 20:33 | |||
本町二丁目 | 8:26 | 17:11 | 18:53 | 20:34 | |||
本町三丁目 | 8:27 | 17:12 | 18:54 | 20:35 | |||
浜田西 | 8:28 | 17:13 | 18:55 | 20:36 | |||
ショッピング センター浜田前 |
8:29 | 17:14 | 18:56 | 20:37 | |||
浜田北 | 8:30 | 17:15 | 18:57 | 20:38 | |||
浜田営業所 | 8:30 | 17:15 | 18:57 | 20:38 | |||
若宮一丁目 | 8:32 | 17:17 | 18:59 | 20:40 | |||
団地前 | 8:33 | 17:18 | 19:00 | 20:41 | |||
若宮団地 | 8:34 | 17:19 | 19:01 | 20:42 | |||
若宮一丁目 | 8:35 | 17:20 | 19:02 | 20:43 | |||
浜田営業所 | 8:46 | 17:31 | 19:12 | 20:53 |
浜田営業所・水戸駅(北口)発
(平成31年3月16日改正)
停留所名 | 月~金運行 | 月~金運行 | 毎日運行 | 月~土運行 | 毎日運行 | 月~金運行 |
---|---|---|---|---|---|---|
浜田営業所 | 6:05 | 15:10 | 16:45 | |||
若宮一丁目 | 6:07 | 15:12 | 16:47 | |||
団地前 | 6:08 | 15:13 | 16:48 | |||
若宮団地 | 6:09 | 15:14 | 16:49 | |||
若宮一丁目 | 6:10 | 15:15 | 16:50 | |||
浜田営業所 | 6:12 | 15:17 | 16:52 | |||
浜田北 | 6:12 | 15:17 | 16:52 | |||
ショッピング センター浜田前 |
6:13 | 15:18 | 16:53 | |||
浜田西 | 6:14 | 15:19 | 16:54 | |||
本町三丁目 | 6:15 | 15:20 | 16:55 | |||
柳町二丁目 | 6:16 | 15:21 | 16:56 | |||
柳町中央 | 6:17 | 15:22 | 16:57 | |||
柳町一丁目 | 6:18 | 15:23 | 16:58 | |||
柳堤橋 | 6:19 | 15:24 | 16:59 | |||
一高下 | 6:20 | 15:25 | 17:00 | |||
三高下 | 6:21 | 15:26 | 17:01 | |||
水戸駅(北口) | 6:23 | 15:28 | 17:03 | 18:20 | 18:52 | 20:10 |
銀杏坂 | 6:24 | 15:29 | 17:04 | 18:21 | 18:53 | 20:11 |
南町二丁目 | 6:25 | 15:30 | 17:05 | 18:22 | 18:54 | 20:12 |
南町三丁目 | 6:26 | 15:31 | 17:06 | 18:23 | 18:55 | 20:13 |
泉町一丁目 | 6:27 | 15:32 | 17:07 | 18:24 | 18:56 | 20:14 |
泉町三丁目 | 6:29 | 15:34 | 17:09 | 18:26 | 18:58 | 20:16 |
大工町 | 6:30 | 15:35 | 17:10 | 18:27 | 18:59 | 20:17 |
栄町一丁目 | 6:32 | 15:37 | 17:12 | 18:29 | 19:01 | 20:19 |
栄町二丁目 | 6:33 | 15:38 | 17:13 | 18:30 | 19:02 | 20:20 |
茨城高校入口 | 6:35 | 15:40 | 17:15 | 18:32 | 19:04 | 20:22 |
末広町二丁目 | 6:36 | 15:41 | 17:16 | 18:33 | 19:05 | 20:23 |
保和苑入口 | 6:37 | 15:42 | 17:17 | 18:34 | 19:06 | 20:24 |
上水戸入口 | 6:38 | 15:43 | 17:18 | 18:35 | 19:07 | 20:25 |
盲学校前 | 6:39 | 15:44 | 17:19 | 18:36 | 19:08 | 20:26 |
袴塚二丁目 | 6:40 | 15:45 | 17:20 | 18:37 | 19:09 | 20:27 |
袴塚三丁目 | 6:40 | 15:45 | 17:20 | 18:37 | 19:09 | 20:27 |
茨大前営業所 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
茨大前 | 6:41 | 15:46 | 17:21 | 18:38 | 19:10 | 20:28 |
堀三区 | 6:42 | 15:47 | 17:22 | 18:39 | 19:11 | 20:29 |
渡里二区 | 6:43 | 15:48 | 17:23 | 18:40 | 19:12 | 20:30 |
渡里小学校入口 | 6:44 | 15:49 | 17:24 | 18:41 | 19:13 | 20:31 |
渡里農協前 | 6:45 | 15:50 | 17:25 | 18:42 | 19:14 | 20:32 |
台渡里 | 6:46 | 15:51 | 17:26 | 18:43 | 19:15 | 20:33 |
安戸星 | 6:48 | 15:53 | 17:28 | 18:45 | 19:17 | 20:35 |
睦 | 6:49 | 15:54 | 17:29 | 18:46 | 19:18 | 20:36 |
杉山 | 6:50 | 15:55 | 17:30 | 18:47 | 19:19 | 20:37 |
大井神社前 | 6:51 | 15:56 | 17:31 | 18:48 | 19:20 | 20:38 |
飯富局前 | 6:52 | 15:57 | 17:32 | 18:49 | 19:21 | 20:39 |
釜井戸 | 6:53 | 15:58 | 17:33 | 18:50 | 19:22 | 20:40 |
下飯富 | 6:54 | 15:59 | 17:34 | 18:51 | 19:23 | 20:41 |
大橋場 | 6:55 | 16:00 | 17:35 | 18:52 | 19:24 | 20:42 |
藤井団地前 | 6:56 | 16:01 | 17:36 | 18:53 | 19:25 | 20:43 |
西田川 | 6:57 | 16:02 | 17:37 | 18:54 | 19:26 | 20:44 |
水戸藤が原 ニュータウン入口 |
6:57 | 16:02 | 17:37 | 18:54 | 19:26 | 20:44 |
県営藤が原 アパート |
6:59 | 16:04 | 17:39 | 18:56 | 19:28 | 20:46 |
水戸藤が原 ニュータウン中央 |
6:59 | 16:04 | 17:39 | 18:56 | 19:28 | 20:46 |
水戸藤が原 ニュータウン西 |
7:07 | 16:12 | 17:53 | 19:03 | 19:35 | 20:53 |
茨城交通株式会社
茨大前営業所 電話 029-251-2334 (6:00〜20:00)
浜田営業所 電話 029-231-5268 (9:00〜18:30)