ホーム > ニュースリリース > 大子~東京線で4月22日より一部経路変更いたします
2019年4月4日
日頃より、高速バス大子線(大子・大宮・常陸太田~東京駅・バスタ新宿)をご利用いただき誠にありがとうございます。
平成31年4月22日(月)より大子線の路線変更をいたします。それに伴い、以下バス停を廃止、新設することといたしました。また、以下の通りダイヤ改正を行いますのでお知らせいたします。
大子線(大子・大宮・常陸太田~東京駅・バスタ新宿)
上小川駅
JA常陸奥久慈
平成31年4月22日(月)より
停留所名 | 茨交 太田 2号 |
茨交 大子 2号 |
茨交 太田 4号 |
茨交 大宮 2号 |
茨交 太田 6号 |
茨交 大子 4号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 車 の み |
茨城交通大子営業所 | ─ | 5:20 | ─ | ─ | ─ | 7:20 |
やみぞ前 P | ─ | 5:22 | ─ | ─ | ─ | 7:22 | |
道の駅南 | ─ | 5:27 | ─ | ─ | ─ | 7:27 | |
袋田の滝入口 P | ─ | 5:32 | ─ | ─ | ─ | 7:32 | |
JA常陸奥久慈 P | ─ | 5:40 | ─ | ─ | ─ | 7:40 | |
山方 | ─ | 5:55 | ─ | ─ | ─ | 7:55 | |
常陸大宮市総合保健センター P | ─ | 6:25 | ─ | 7:05 | ─ | 8:25 | |
泉入口 | ─ | 6:29 | ─ | 7:09 | ─ | 8:29 | |
富士見台団地前 | ─ | 6:31 | ─ | 7:11 | ─ | 8:31 | |
総合センターらぽーる P | ─ | 6:37 | ─ | 7:17 | ─ | 8:37 | |
鴻巣 | ─ | 6:45 | ─ | 7:25 | ─ | 8:45 | |
常陸太田市高速バスターミナル P | 5:40 | ↓ | 6:50 | ↓ | 8:00 | ↓ | |
太田駅入口 | 5:44 | ↓ | 6:54 | ↓ | 8:04 | ↓ | |
道の駅ひたちおおた P | 5:52 | ↓ | 7:02 | ↓ | 8:12 | ↓ | |
額田南郷 | 5:58 | ↓ | 7:08 | ↓ | 8:18 | ↓ | |
那珂市役所入口 | 6:05 | ↓ | 7:15 | ↓ | 8:25 | ↓ | |
那珂インター P | 6:10 | 6:50 | 7:20 | 7:30 | 8:30 | 8:50 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅 | 7:52 | 8:37 | 9:02 | 9:17 | 10:12 | 10:37 | |
上野駅 | 7:57 | 8:42 | 9:07 | 9:22 | 10:17 | 10:42 | |
東京駅日本橋口 | 8:12 | 8:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 10:57 | |
バスタ新宿(平日・土曜) | ─ | ─ | 10:01 | 10:16 | 11:11 | ─ | |
バスタ新宿(日・祝日) | ─ | ─ | 9:41 | 9:56 | 10:51 | ─ |
停留所名 | 茨交 大子 4号 |
茨交 太田 8号 |
茨交 大宮 4号 |
茨交 太田 10号 |
茨交 大子 6号 |
茨交 太田 12号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 車 の み |
茨城交通大子営業所 | 7:20 | ─ | ─ | ─ | 13:10 | ─ |
やみぞ前 P | 7:22 | ─ | ─ | ─ | 13:12 | ─ | |
道の駅南 | 7:27 | ─ | ─ | ─ | 13:17 | ─ | |
袋田の滝入口 P | 7:32 | ─ | ─ | ─ | 13:22 | ─ | |
JA常陸奥久慈 P | 7:40 | ─ | ─ | ─ | 13:30 | ─ | |
山方 | 7:55 | ─ | ─ | ─ | 13:45 | ─ | |
常陸大宮市総合保健センター P | 8:25 | ─ | 9:25 | ─ | 14:15 | ─ | |
泉入口 | 8:29 | ─ | 9:29 | ─ | 14:19 | ─ | |
富士見台団地前 | 8:31 | ─ | 9:31 | ─ | 14:21 | ─ | |
総合センターらぽーる P | 8:37 | ─ | 9:37 | ─ | 14:27 | ─ | |
鴻巣 | 8:45 | ─ | 9:45 | ─ | 14:35 | ─ | |
常陸太田市高速バスターミナル P | ↓ | 9:00 | ↓ | 10:30 | ↓ | 16:00 | |
太田駅入口 | ↓ | 9:04 | ↓ | 10:34 | ↓ | 16:04 | |
道の駅ひたちおおた P | ↓ | 9:12 | ↓ | 10:42 | ↓ | 16:12 | |
額田南郷 | ↓ | 9:18 | ↓ | 10:48 | ↓ | 16:18 | |
那珂市役所入口 | ↓ | 9:25 | ↓ | 10:55 | ↓ | 16:25 | |
那珂インター P | 8:50 | 9:30 | 9:50 | 11:00 | 14:40 | 16:30 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||
都営浅草駅 | 10:37 | 11:12 | 11:37 | 12:42 | 16:27 | 18:12 | |
上野駅 | 10:42 | 11:17 | 11:42 | 12:47 | 16:32 | 18:17 | |
東京駅日本橋口 | 10:57 | ↓ | ↓ | ↓ | 16:47 | 18:32 | |
バスタ新宿(平日・土曜) | ─ | 12:11 | 12:36 | 13:41 | ─ | ─ | |
バスタ新宿(日・祝日) | ─ | 11:51 | 12:16 | 13:21 | ─ | ─ |
* P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場
*八潮パーキングは、つくばエクスプレスに乗り換えのご要望がなければ通過いたします
停留所名 | 茨交 太田 1号 |
茨交 大子 1号 |
茨交 太田 3号 |
茨交 大宮 1号 |
茨交 太田 5号 |
茨交 大子 3号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 車 の み |
バスタ新宿 | ─ | ─ | ─ | 16:10 | 16:40 | ─ |
東京駅八重洲南口 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
那珂インター P | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:26 | 18:56 | 19:26 |
那珂市役所入口 | 15:49 | ↓ | 17:49 | ↓ | 18:59 | ↓ | |
額田南郷 | 15:56 | ↓ | 17:56 | ↓ | 19:06 | ↓ | |
道の駅ひたちおおた P | 16:02 | ↓ | 18:02 | ↓ | 19:12 | ↓ | |
太田駅入口 | 16:10 | ↓ | 18:10 | ↓ | 19:20 | ↓ | |
常陸太田市高速バスターミナル P | 16:14 | ↓ | 18:14 | ↓ | 19:24 | ↓ | |
鴻巣 | ─ | 16:51 | ─ | 18:31 | ─ | 19:31 | |
総合センターらぽーる P | ─ | 17:00 | ─ | 18:40 | ─ | 19:40 | |
富士見台団地前 | ─ | 17:07 | ─ | 18:47 | ─ | 19:47 | |
泉入口 | ─ | 17:10 | ─ | 18:50 | ─ | 19:50 | |
常陸大宮市総合保健センター P | ─ | 17:15 | ─ | 18:55 | ─ | 19:55 | |
山方 | ─ | 17:40 | ─ | ─ | ─ | 20:20 | |
JA常陸奥久慈 P | ─ | 17:54 | ─ | ─ | ─ | 20:34 | |
袋田の滝入口 P | ─ | 18:03 | ─ | ─ | ─ | 20:43 | |
道の駅南 | ─ | 18:08 | ─ | ─ | ─ | 20:48 | |
やみぞ前 P | ─ | 18:13 | ─ | ─ | ─ | 20:53 | |
茨城交通大子営業所 | ─ | 18:15 | ─ | ─ | ─ | 20:55 |
停留所名 | 茨交 大子 3号 |
茨交 太田 7号 |
茨交 大宮 3号 |
茨交 太田 9号 |
茨交 大子 5号 |
茨交 太田 11号 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
乗 車 の み |
バスタ新宿 | ─ | 17:40 | 18:10 | ─ | ─ | ─ |
東京駅八重洲南口 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 21:00 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み |
那珂インター P | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 22:36 |
那珂市役所入口 | ↓ | 19:59 | ↓ | 20:59 | ↓ | 22:39 | |
額田南郷 | ↓ | 20:06 | ↓ | 21:06 | ↓ | 22:46 | |
道の駅ひたちおおた P | ↓ | 20:12 | ↓ | 21:12 | ↓ | 22:52 | |
太田駅入口 | ↓ | 20:20 | ↓ | 21:20 | ↓ | 23:00 | |
常陸太田市高速バスターミナル P | ↓ | 20:24 | ↓ | 21:24 | ↓ | 23:04 | |
鴻巣 | 19:31 | ─ | 20:31 | ─ | 21:31 | ─ | |
総合センターらぽーる P | 19:40 | ─ | 20:40 | ─ | 21:40 | ─ | |
富士見台団地前 | 19:47 | ─ | 20:47 | ─ | 21:47 | ─ | |
泉入口 | 19:50 | ─ | 20:50 | ─ | 21:50 | ─ | |
常陸大宮市総合保健センター P | 19:55 | ─ | 20:55 | ─ | 21:55 | ─ | |
山方 | 20:20 | ─ | ─ | ─ | 22:20 | ─ | |
JA常陸奥久慈 P | 20:34 | ─ | ─ | ─ | 22:34 | ─ | |
袋田の滝入口 P | 20:43 | ─ | ─ | ─ | 22:43 | ─ | |
道の駅南 | 20:48 | ─ | ─ | ─ | 22:48 | ─ | |
やみぞ前 P | 20:53 | ─ | ─ | ─ | 22:53 | ─ | |
茨城交通大子営業所 | 20:55 | ─ | ─ | ─ | 22:55 | ─ |
* P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場
2枚つづりの回数乗車券 ツインチケット が、お得です!一人で往復に使っても、二人で1枚ずつ使ってもOK!片道ずつ買うよりも、ずっとお得です。
早売7 …… ご乗車7日前18時までに乗車券をご購入(決済)ください。
乗車停留所 | 大人片道 (下段は小人) |
早売7 (下段は小人) |
ツイン チケット (回数乗車券2枚) |
---|---|---|---|
大子営業所 やみぞ前 道の駅南 袋田の滝入口 JA常陸奥久慈 |
2,800円 1,400円 |
2,300円 1,150円 |
2枚で 5,100円 |
山方 | 2,500円 1,250円 |
2,100円 1,050円 |
2枚で 4,700円 |
総合保健センター 泉入口 富士見台団地前 ラポール 鴻巣 常陸太田BT 太田駅入口 道の駅ひたちおおた 額田南郷 那珂市役所入口 那珂インター |
2,240円 1,120円 |
1,900円 950円 |
2枚で 4,200円 |
単位 : 円
※回数乗車券・ツインチケットには小児運賃・割引運賃の設定はありません。回数乗車券・ツインチケット1枚で、小児2名のご利用もできます。
茨城交通株式会社
大子営業所 電話 0295-72-0428 (8:30~18:00)