ホーム > ニュースリリース > 高萩市内路線バスが6月1日よりダイヤ改正します
2019年5月21日
日頃より茨城交通をご利用いただきありがとうございます。
2019年6月1日よりで下記のようにダイヤ改正を実施いたします。
総合福祉センター | 高萩駅西口⑤のりば | イオン高萩店前 | 秋山小入口 | 和野 | 高萩協同病院 |
---|---|---|---|---|---|
6:50 | → | 7:01 | ⇨ 7:07 | ||
8:57 | 9:01 | 9:11 | 9:17 | ⇨ 9:22 | |
9:40 | 9:48 | 9:52 | 10:02 | 10:08 | ⇨ 10:13 |
12:01 | 12:09 | 12:13 | 12:23 | 12:29 | ⇨ 12:34 |
13:20 | 13:28 | 13:32 | 13:42 | ⇨ 13:48 | |
16:00 | 16:04 | 16:14 | 16:20 | ⇨ 16:25 | |
17:19 | 17:23 | 17:33 | ⇨ 17:39 | ||
18:10 | 18:14 | 18:24 | ⇨ 18:30 | ||
19:31 | 19:35 | 19:45 | ⇨ 19:51 | ||
20:16 | 20:20 | 20:30 | ⇨ 20:36 |
高萩協同病院 | 和野 | 秋山小入口 | イオン高萩店前 | 高萩駅西口⑦のりば | 総合福祉センター |
---|---|---|---|---|---|
6:25 | 6:31 | → | ⇨ 6:42 | ||
7:15 | 7:21 | → | ⇨ 7:32 | ||
9:27 | 9:32 | 9:38 | 9:47 | 9:52 | ⇨ 9:55 |
10:25 | 10:30 | 10:36 | 10:45 | 10:50 | ⇨ 10:53 |
12:45 | 12:50 | 12:56 | 13:05 | 13:10 | ⇨ 13:13 |
13:53 | 13:59 | 14:08 | ⇨ 14:13 | ||
16:40 | 16:45 | 16:51 | 17:00 | ⇨ 17:05 | |
17:45 | 17:51 | 18:00 | ⇨ 18:05 |
総合福祉センター | 高萩駅西口⑤のりば | イオン高萩店前 | 秋山小入口 | 和野 | 高萩協同病院 |
---|---|---|---|---|---|
9:15 | 9:19 | 9:29 | 9:35 | ⇨ 9:40 | |
11:03 | 11:07 | 11:17 | 11:23 | ⇨ 11:28 | |
12:21 | 12:29 | 12:33 | 12:43 | 12:49 | ⇨ 12:54 |
13:14 | 13:22 | 13:26 | 13:36 | 13:42 | ⇨ 13:47 |
14:51 | 14:59 | 15:03 | 15:13 | 15:19 | ⇨ 15:24 |
16:00 | 16:04 | 16:14 | ⇨ 16:20 | ||
17:05 | 17:09 | 17:19 | ⇨ 17:25 | ||
18:10 | 18:14 | 18:24 | ⇨ 18:30 |
高萩協同病院 | 和野 | 秋山小入口 | イオン高萩店前 | 高萩駅西口⑦のりば | 総合福祉センター |
---|---|---|---|---|---|
7:32 | 7:38 | → | ⇨ 7:49 | ||
9:50 | 9:55 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | ⇨ 10:18 |
11:32 | 11:37 | 11:43 | 11:52 | 11:57 | ⇨ 12:00 |
13:00 | 13:05 | 13:11 | 13:20 | 13:25 | ⇨ 13:28 |
13:55 | 14:00 | 14:06 | 14:15 | 14:20 | ⇨ 14:23 |
15:27 | 15:32 | 15:38 | 15:47 | ⇨ 15:52 | |
16:25 | 16:31 | 16:40 | ⇨ 16:45 | ||
17:30 | 17:36 | 17:45 | ⇨ 17:50 |
高萩駅西口⑦のりば | 総合福祉センター | 松 岡公民館 | 高萩協同病院 | 千代田 | 関口 |
---|---|---|---|---|---|
7:03 | → | 7:13 | 7:19 | ⇨ 7:23 | |
8:32 | → | 8:42 | 8:48 | ⇨ 8:52 | |
10:09 | → | 10:19 | → | → | ⇨ 10:28 |
11:09 | 11:12 | 11:19 | 11:25 | ⇨ 11:30 | |
13:10 | 13:13 | 13:20 | 13:26 | ⇨ 13:31 | |
14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | ⇨ 15:01 | |
14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:57 | → | ⇨ 15:04 |
16:02 | 16:05 | 16:12 | 16:19 | → | ⇨ 16:26 |
17:05 | 17:08 | 17:15 | 17:22 | → | ⇨ 17:29 |
関口 | 千代田 | 高萩協同病院 | 松岡公民館 | 総合福祉センター | 高萩駅 |
---|---|---|---|---|---|
6:26 | 6:30 | 6:36 | → | ⇨ 6:46 | |
7:26 | → | 7:33 | 7:40 | 7:47 | ⇨ 7:50 |
7:30 | 7:34 | 7:40 | → | ⇨ 7:50 | |
8:57 | 9:01 | 9:07 | 9:14 | ⇨ 9:18 | |
10:33 | → | → | 10:41 | 10:48 | ⇨ 10:52 |
11:35 | 11:39 | 11:45 | 11:52 | ⇨ 11:56 | |
13:35 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | ⇨ 13:56 |
高萩駅西口⑦のりば | 総合福祉センター | 松岡公民館 | 高萩協同病院 | 千代田 | 関口 |
---|---|---|---|---|---|
10:32 | 10:35 | 10:42 | 10:48 | ⇨ 10:53 | |
14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:17 | → | ⇨ 14:24 |
15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | ⇨ 15:21 |
関口 | 千代田 | 高萩協同病院 | 松岡公民館 | 総合福祉センター | 高萩駅 |
---|---|---|---|---|---|
8:50 | → | → | 8:58 | 9:05 | ⇨ 9:09 |
10:58 | 11:02 | 11:08 | 11:15 | ⇨ 11:19 | |
14:28 | → | 14:35 | 14:42 | 14:49 | ⇨ 14:52 |
15:25 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | ⇨ 15:46 |
高萩駅西口⑥のりば | 高萩清松高校 |
---|---|
文 7:54 | ⇨ 8:05 |
文 8:12 | ⇨ 8:23 |
文 8:12 | ⇨ 8:23 |
文 8:14 | ⇨ 8:25 |
8:14 | ⇨ 8:25 |
文印:学校休日運休
高萩清松高校 | 高萩駅 |
---|---|
文 15:38 | ⇨ 15:49 |
文 15:38 | ⇨ 15:49 |
文 15:40 | ⇨ 15:51 |
文 16:40 | ⇨ 16:51 |
文 19:00 | ⇨ 19:11 |
文印:学校休日運休
高萩駅西口⑥のりば | 高萩清松高校 |
---|---|
8:14 | ⇨ 8:25 |
茨城交通株式会社
神峰営業所 電話 0294-21-5245(9:00~19:00)
日立オフィス 運輸課
電話 0294-32-7380(8:30~18:10)