ホーム > ニュースリリース > 7月31日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2019年7月27日
2019明治安田生命J2リーグ 水戸ホーリーホック VS ヴァンフォーレ甲府
Ksデンキスタジアムにて 2019年7月31日(水)19:00 キックオフ
水戸駅北口4番のりば ⇨ ケーズデンキスタジアム水戸 (所要時間:約30分)
水戸駅15:30発の便は、路線バスの旅「スタジアム編」 予約制 をご利用いただけます。
運行予定 | ホーリー号 路線バスの旅 |
ホーリー号 | ||
水戸駅北④ | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 490円 |
---|---|---|---|---|
銀杏坂 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 490円 |
南町2 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 490円 |
南町3 | 15:33 | 16:13 | 16:53 | 470円 |
泉町1 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 470円 |
泉町3 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 430円 |
大工町 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 430円 |
大工町2 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 430円 |
信願寺 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 430円 |
偕楽園入口 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 430円 |
桜山 | 15:42 | 16:22 | 17:02 | 310円 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
運行予定 | ホーリー号 | |||
水戸駅北④ | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 490円 |
---|---|---|---|---|
銀杏坂 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 490円 |
南町2 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 490円 |
南町3 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 470円 |
泉町1 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 470円 |
泉町3 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 430円 |
大工町 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 430円 |
大工町2 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 430円 |
信願寺 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 430円 |
偕楽園入口 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 430円 |
桜山 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 310円 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 17:50 | 18:20 | 18:50 |
〔ご案内〕
上記の便でホーリー号の運行を予定しております。
〔備考〕
桜山~スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復980円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅~桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
1dayパス乗車券、スタジアムグルメ券、偕楽園ガイドがセットになったプランです。試合観戦の前に、水戸の観光名所を散策してみはいかがでしょうか。
詳しくは、路線バスの旅「スタジアム編」をご覧ください。
赤塚駅 | 15:45 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|
宮前 | 15:50 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 170円 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:15 |
赤塚駅 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 210円 |
---|---|---|---|---|
宮前 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 170円 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 17:45 | 18:15 | 18:35 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
運行予定 | ホーリー号 | |||
Ksスタジアム発 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
桜山 | 21:18 | 21:23 | 21:33 | 310円 |
偕楽園入口 | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 430円 |
信願寺 | 21:21 | 21:26 | 21:36 | 430円 |
大工町2 | 21:22 | 21:27 | 21:37 | 430円 |
大工町 | 21:23 | 21:28 | 21:38 | 430円 |
泉町3 | 21:24 | 21:29 | 21:39 | 430円 |
泉町1 | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 470円 |
南町3 | 21:27 | 21:32 | 21:42 | 470円 |
南町2 | 21:27 | 21:32 | 21:42 | 490円 |
銀杏坂 | 21:29 | 21:34 | 21:44 | 490円 |
水戸駅北 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 490円 |
運行予定 | ホーリー号 | |||
Ksスタジアム発 | 21:30 | 22:05 | 22:20 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
桜山 | 21:48 | 22:23 | 22:38 | 310円 |
偕楽園入口 | 21:50 | 22:25 | 22:40 | 430円 |
信願寺 | 21:51 | 22:26 | 22:41 | 430円 |
大工町2 | 21:52 | 22:27 | 22:42 | 430円 |
大工町 | 21:53 | 22:28 | 22:43 | 430円 |
泉町3 | 21:54 | 22:29 | 22:44 | 430円 |
泉町1 | 21:55 | 22:30 | 22:45 | 470円 |
南町3 | 21:57 | 22:32 | 22:47 | 470円 |
南町2 | 21:57 | 22:32 | 22:47 | 490円 |
銀杏坂 | 21:59 | 22:34 | 22:49 | 490円 |
水戸駅北 | 22:00 | 22:35 | 22:50 | 490円 |
〔ご案内〕
上記の便でホーリー号の運行を予定しております。
〔備考〕
スタジアム~桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 21:00 | 21:05 | 21:15 | 21:35 | |
---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
宮前 | 21:10 | 21:15 | 21:25 | 21:45 | 170円 |
赤塚駅着 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:50 | 210円 |
Ksスタジアム発 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
宮前 | 22:15 | 22:15 | 22:30 | 170円 |
赤塚駅着 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 210円 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)