ホーム > ニュースリリース > 9月26日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2021年9月14日
2021明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS ツエーゲン金沢
Ksデンキスタジアム水戸にて
2021年9月26日(日)14:00 キックオフ
水戸駅北口4番のりば ⇨ ケーズデンキスタジアム水戸 (所要時間:約30分)
水戸駅北④ | 10:40 | 12:00 | 13:10 | 510円 |
---|---|---|---|---|
銀杏坂 | 10:41 | 12:01 | 13:11 | 510円 |
南町2 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 510円 |
南町3 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 490円 |
泉町1 | 10:45 | 12:05 | 13:15 | 490円 |
泉町3 | 10:46 | 12:06 | 13:16 | 440円 |
大工町 | 10:47 | 12:07 | 13:17 | 440円 |
大工町2 | 10:48 | 12:08 | 13:18 | 440円 |
信願寺 | 10:49 | 12:09 | 13:19 | 440円 |
偕楽園入口 | 10:50 | 12:10 | 13:20 | 440円 |
桜山 | 10:52 | 12:12 | 13:22 | 320円 |
↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 11:10 | 12:30 | 13:40 |
〔備考〕
桜山~スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅~桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅 | 11:00 | 11:50 | 12:30 | 13:20 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|
宮前 | 11:05 | 11:55 | 12:35 | 13:25 | 170円 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 11:15 | 12:05 | 12:45 | 13:35 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 16:05 | 16:15 | 16:40 | 17:10 | |
---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
桜山 | 16:23 | 16:33 | 16:58 | 17:28 | 320円 |
偕楽園入口 | 16:25 | 16:35 | 17:00 | 17:30 | 440円 |
信願寺 | 16:26 | 16:36 | 17:01 | 17:31 | 440円 |
大工町2 | 16:27 | 16:37 | 17:02 | 17:32 | 440円 |
大工町 | 16:28 | 16:38 | 17:03 | 17:33 | 440円 |
泉町3 | 16:29 | 16:39 | 17:04 | 17:34 | 440円 |
泉町1 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:35 | 490円 |
南町3 | 16:32 | 16:42 | 17:07 | 17:37 | 490円 |
南町2 | 16:32 | 16:42 | 17:07 | 17:37 | 510円 |
銀杏坂 | 16:34 | 16:44 | 17:09 | 17:39 | 510円 |
水戸駅北 | 16:35 | 16:45 | 17:10 | 17:40 | 510円 |
〔備考〕
スタジアム~桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 16:05 | 16:15 | 16:40 | 17:10 | |
---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
宮前 | 16:15 | 16:25 | 16:50 | 17:20 | 170円 |
赤塚駅着 | 16:20 | 16:30 | 16:55 | 17:25 | 210円 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)