ホーム > ニュースリリース > 10月2日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2022年9月28日
2022明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS ジェフユナイテッド千葉
Ksデンキスタジアム水戸にて
2022年10月2日(日)14:00 キックオフ
水戸駅北口4番のりば ⇨ ケーズデンキスタジアム水戸 (所要時間:約30分)
水戸駅北④ | 10:20 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 510円 |
---|---|---|---|---|---|
銀杏坂 | 10:21 | 11:01 | 11:31 | 11:51 | 510円 |
南町2 | 10:23 | 11:03 | 11:33 | 11:53 | 510円 |
南町3 | 10:23 | 11:03 | 11:33 | 11:53 | 490円 |
泉町1 | 10:25 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 490円 |
泉町3 | 10:26 | 11:06 | 11:36 | 11:56 | 440円 |
大工町 | 10:27 | 11:07 | 11:37 | 11:57 | 440円 |
大工町2 | 10:28 | 11:08 | 11:38 | 11:58 | 440円 |
信願寺 | 10:29 | 11:09 | 11:39 | 11:59 | 440円 |
偕楽園入口 | 10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:00 | 440円 |
桜山 | 10:32 | 11:12 | 11:42 | 12:02 | 320円 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 10:50 | 11:30 | 12:00 | 12:20 |
水戸駅北④ | 12:10 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 510円 |
---|---|---|---|---|---|
銀杏坂 | 12:11 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 510円 |
南町2 | 12:13 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 510円 |
南町3 | 12:13 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 490円 |
泉町1 | 12:15 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 490円 |
泉町3 | 12:16 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 440円 |
大工町 | 12:17 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 440円 |
大工町2 | 12:18 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 440円 |
信願寺 | 12:19 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 440円 |
偕楽園入口 | 12:20 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 440円 |
桜山 | 12:22 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 320円 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 12:40 | 13:10 | 13:30 | 13:50 |
〔備考〕
桜山~スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅~桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南① | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|
宮前 | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 170円 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 10:45 | 11:15 | 11:35 | 11:55 |
赤塚駅南① | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 210円 |
---|---|---|---|---|---|
宮前 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 170円 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
Ksスタジアム着 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
桜山 | 16:18 | 16:23 | 16:33 | 320円 |
偕楽園入口 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 440円 |
信願寺 | 16:21 | 16:26 | 16:36 | 440円 |
大工町2 | 16:22 | 16:27 | 16:37 | 440円 |
大工町 | 16:23 | 16:28 | 16:38 | 440円 |
泉町3 | 16:24 | 16:29 | 16:39 | 440円 |
泉町1 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 490円 |
南町3 | 16:27 | 16:32 | 16:42 | 490円 |
南町2 | 16:27 | 16:32 | 16:42 | 510円 |
銀杏坂 | 16:29 | 16:34 | 16:44 | 510円 |
水戸駅北 | 16:30 | 16:35 | 16:45 | 510円 |
Ksスタジアム発 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
桜山 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 320円 |
偕楽園入口 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 440円 |
信願寺 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 440円 |
大工町2 | 16:52 | 17:12 | 17:32 | 440円 |
大工町 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 440円 |
泉町3 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 440円 |
泉町1 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 490円 |
南町3 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 490円 |
南町2 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 510円 |
銀杏坂 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 510円 |
水戸駅北 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 510円 |
〔備考〕
スタジアム~桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
宮前 | 16:10 | 16:15 | 16:25 | 170円 |
赤塚駅着 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 210円 |
Ksスタジアム発 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | |
---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ||
宮前 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 170円 |
赤塚駅着 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 210円 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)