ホーム > ニュースリリース > 4月8日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2023年3月27日
2023明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS ジュビロ磐田
Ksデンキスタジアム水戸にて
2023年4月8日(土)17:00 キックオフ
水戸駅北④(510円) | 12:00 | 13:20 | 13:50 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(510円) | 12:01 | 13:21 | 13:51 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:21 |
南町2(510円) | 12:03 | 13:23 | 13:53 | 14:13 | 14:43 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:23 |
南町3(490円) | 12:03 | 13:23 | 13:53 | 14:13 | 14:43 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:23 |
泉町1(490円) | 12:05 | 13:25 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:25 |
泉町3(440円) | 12:06 | 13:26 | 13:56 | 14:16 | 14:46 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:26 |
大工町(440円) | 12:07 | 13:27 | 13:57 | 14:17 | 14:47 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:27 |
大工町2(440円) | 12:08 | 13:28 | 13:58 | 14:18 | 14:48 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:28 |
信願寺(440円) | 12:09 | 13:29 | 13:59 | 14:19 | 14:49 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:29 |
偕楽園入口(440円) | 12:10 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:30 |
桜山(320円) | 12:12 | 13:32 | 14:02 | 14:22 | 14:52 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:32 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 12:30 | 13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:50 |
〔備考〕
桜山~スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅~桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南①(210円) | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮前(170円) | 12:35 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 12:45 | 13:45 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:30 | 19:50 | 20:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 19:18 | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:48 | 20:08 | 20:28 |
偕楽園入口(440円) | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:50 | 20:10 | 20:30 |
信願寺(440円) | 19:21 | 19:26 | 19:31 | 19:36 | 19:51 | 20:11 | 20:31 |
大工町2(440円) | 19:22 | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:52 | 20:12 | 20:32 |
大工町(440円) | 19:23 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:53 | 20:13 | 20:33 |
泉町3(440円) | 19:24 | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:54 | 20:14 | 20:34 |
泉町1(490円) | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:55 | 20:15 | 20:35 |
南町3(490円) | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:57 | 20:17 | 20:37 |
南町2(510円) | 19:27 | 19:32 | 19:37 | 19:42 | 19:57 | 20:17 | 20:37 |
銀杏坂(510円) | 19:29 | 19:34 | 19:39 | 19:44 | 19:59 | 20:19 | 20:39 |
水戸駅北(510円) | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:45 | 20:00 | 20:20 | 20:40 |
〔備考〕
スタジアム~桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 19:00 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 19:10 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:20 |
赤塚駅着(210円) | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:25 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)