ホーム > ニュースリリース > 6月11日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2023年5月29日
2023明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS ジェフ千葉
Ksデンキスタジアム水戸にて
2023年6月11日(日)16:00 キックオフ
水戸駅北④(510円) | 11:00 | 12:20 | 12:50 | 13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(510円) | 11:01 | 12:21 | 12:51 | 13:11 | 13:41 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:21 |
南町2(510円) | 11:03 | 12:23 | 12:53 | 13:13 | 13:43 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:23 |
南町3(490円) | 11:03 | 12:23 | 12:53 | 13:13 | 13:43 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:23 |
泉町1(490円) | 11:05 | 12:25 | 12:55 | 13:15 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:25 |
泉町3(440円) | 11:06 | 12:26 | 12:56 | 13:16 | 13:46 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:26 |
大工町(440円) | 11:07 | 12:27 | 12:57 | 13:17 | 13:47 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:27 |
大工町2(440円) | 11:08 | 12:28 | 12:58 | 13:18 | 13:48 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:28 |
信願寺(440円) | 11:09 | 12:29 | 12:59 | 13:19 | 13:49 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:29 |
偕楽園入口(440円) | 11:10 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:50 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:30 |
桜山(320円) | 11:12 | 12:32 | 13:02 | 13:22 | 13:52 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:32 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 11:30 | 12:50 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:50 |
〔備考〕
桜山〜スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅〜桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南①(210円) | 11:30 | 12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮前(170円) | 11:35 | 12:35 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 11:45 | 12:45 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:48 | 19:08 | 19:28 |
偕楽園入口(440円) | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:10 | 19:30 |
信願寺(440円) | 18:26 | 18:31 | 18:36 | 18:41 | 18:51 | 19:11 | 19:31 |
大工町2(440円) | 18:27 | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:52 | 19:12 | 19:32 |
大工町(440円) | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:53 | 19:13 | 19:33 |
泉町3(440円) | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:54 | 19:14 | 19:34 |
泉町1(490円) | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:15 | 19:35 |
南町3(490円) | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:37 |
南町2(510円) | 18:32 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:57 | 19:17 | 19:37 |
銀杏坂(510円) | 18:34 | 18:39 | 18:44 | 18:49 | 18:59 | 19:19 | 19:39 |
水戸駅北(510円) | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:40 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から70分後が最終のバスとなります。
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:40 | 18:50 | 19:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:00 | 19:20 |
赤塚駅着(210円) | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:40 | 18:55 | 19:05 | 19:25 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から70分後が最終のバスとなります。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)