ホーム > ニュースリリース > 7月12日水戸ホーリーホック 天皇杯シャトルバス運行します
2023年7月6日
水戸ホーリーホック VS 川崎フロンターレ
Ksデンキスタジアム水戸にて
2023年7月12日(水)19:00 キックオフ
水戸駅北④(510円) | 15:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(510円) | 15:31 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:21 |
南町2(510円) | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:23 |
南町3(490円) | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:23 |
泉町1(490円) | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 |
泉町3(440円) | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:26 |
大工町(440円) | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:27 |
大工町2(440円) | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:28 |
信願寺(440円) | 15:39 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:29 |
偕楽園入口(440円) | 15:40 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:30 |
桜山(320円) | 15:42 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:32 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:50 |
〔備考〕
桜山〜スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅〜桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南①(210円) | 15:40 | 16:20 | 17:10 | 17:50 | 18:30 |
---|---|---|---|---|---|
宮前(170円) | 15:45 | 16:25 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 15:55 | 16:35 | 17:25 | 18:05 | 18:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 21:23 | 21:28 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:28 |
偕楽園入口(440円) | 21:25 | 21:30 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:30 |
信願寺(440円) | 21:26 | 21:31 | 21:41 | 21:56 | 22:11 | 22:31 |
大工町2(440円) | 21:27 | 21:32 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:32 |
大工町(440円) | 21:28 | 21:33 | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:33 |
泉町3(440円) | 21:29 | 21:34 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:34 |
泉町1(490円) | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:35 |
南町3(490円) | 21:32 | 21:37 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:37 |
南町2(510円) | 21:32 | 21:37 | 21:47 | 22:02 | 22:17 | 22:37 |
銀杏坂(510円) | 21:34 | 21:39 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:39 |
水戸駅北(510円) | 21:35 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:40 |
〔備考〕
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:10 | 21:25 | 21:40 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 21:15 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:20 |
赤塚駅着(210円) | 21:20 | 21:25 | 21:40 | 21:55 | 22:25 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:10 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 21:23 | 21:28 | 21:58 | 22:08 | 22:23 | 22:38 |
偕楽園入口(440円) | 21:25 | 21:30 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 |
信願寺(440円) | 21:26 | 21:31 | 22:01 | 22:11 | 22:26 | 22:41 |
大工町2(440円) | 21:27 | 21:32 | 22:02 | 22:12 | 22:27 | 22:42 |
大工町(440円) | 21:28 | 21:33 | 22:03 | 22:13 | 22:28 | 22:43 |
泉町3(440円) | 21:29 | 21:34 | 22:04 | 22:14 | 22:29 | 22:44 |
泉町1(490円) | 21:30 | 21:35 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
南町3(490円) | 21:32 | 21:37 | 22:07 | 22:17 | 22:32 | 22:47 |
南町2(510円) | 21:32 | 21:37 | 22:07 | 22:17 | 22:32 | 22:47 |
銀杏坂(510円) | 21:34 | 21:39 | 22:09 | 22:19 | 22:34 | 22:49 |
水戸駅北(510円) | 21:35 | 21:40 | 22:10 | 22:20 | 22:35 | 22:50 |
〔備考〕
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:40 | 21:50 | 22:05 | 22:20 |
---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 21:15 | 21:50 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
赤塚駅着(210円) | 21:20 | 21:55 | 22:05 | 22:20 | 22:35 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:10 | 21:50 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 21:23 | 21:28 | 22:08 | 22:18 | 22:33 | 22:48 |
偕楽園入口(440円) | 21:25 | 21:30 | 22:10 | 22:20 | 22:35 | 22:50 |
信願寺(440円) | 21:26 | 21:31 | 22:11 | 22:21 | 22:36 | 22:51 |
大工町2(440円) | 21:27 | 21:32 | 22:12 | 22:22 | 22:37 | 22:52 |
大工町(440円) | 21:28 | 21:33 | 22:13 | 22:23 | 22:38 | 22:53 |
泉町3(440円) | 21:29 | 21:34 | 22:14 | 22:24 | 22:39 | 22:54 |
泉町1(490円) | 21:30 | 21:35 | 22:15 | 22:25 | 22:40 | 22:55 |
南町3(490円) | 21:32 | 21:37 | 22:17 | 22:27 | 22:42 | 22:57 |
南町2(510円) | 21:32 | 21:37 | 22:17 | 22:27 | 22:42 | 22:57 |
銀杏坂(510円) | 21:34 | 21:39 | 22:19 | 22:29 | 22:44 | 22:59 |
水戸駅北(510円) | 21:35 | 21:40 | 22:20 | 22:30 | 22:45 | 23:00 |
〔備考〕
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:50 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 21:15 | 22:00 | 22:10 | 22:25 | 22:40 |
赤塚駅着(210円) | 21:20 | 22:05 | 22:15 | 22:30 | 22:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)