ホーム > ニュースリリース > 11月12日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2023年10月30日
2023明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS 清水エスパルス
Ksデンキスタジアム水戸にて
2023年11月12日(日)13:00 キックオフ
水戸駅北④(510円) | 8:10 | 8:30 | 9:15 | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(510円) | 8:11 | 8:31 | 9:16 | 9:31 | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 |
南町2(510円) | 8:13 | 8:33 | 9:18 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 |
南町3(490円) | 8:13 | 8:33 | 9:18 | 9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 |
泉町1(490円) | 8:15 | 8:35 | 9:20 | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 |
泉町3(440円) | 8:16 | 8:36 | 9:21 | 9:36 | 9:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 |
大工町(440円) | 8:17 | 8:37 | 9:22 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 |
大工町2(440円) | 8:18 | 8:38 | 9:23 | 9:38 | 9:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 |
信願寺(440円) | 8:19 | 8:39 | 9:24 | 9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 |
偕楽園入口(440円) | 8:20 | 8:40 | 9:25 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
桜山(320円) | 8:22 | 8:42 | 9:27 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 8:40 | 9:00 | 9:45 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
〔備考〕
桜山〜スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅〜桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南①(210円) | 8:20 | 8:40 | 9:15 | 9:40 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:35 | 11:50 | 12:20 | 12:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮前(170円) | 8:25 | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 10:05 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:40 | 11:55 | 12:25 | 12:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 8:35 | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 10:15 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 12:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:28 | 16:38 |
偕楽園入口(440円) | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 16:40 |
信願寺(440円) | 15:21 | 15:26 | 15:31 | 15:41 | 15:51 | 16:01 | 16:11 | 16:31 | 16:41 |
大工町2(440円) | 15:22 | 15:27 | 15:32 | 15:42 | 15:52 | 16:02 | 16:12 | 16:32 | 16:42 |
大工町(440円) | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:43 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | 16:33 | 16:43 |
泉町3(440円) | 15:24 | 15:29 | 15:34 | 15:44 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | 16:34 | 16:44 |
泉町1(490円) | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:35 | 16:45 |
南町3(490円) | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:37 | 16:47 |
南町2(510円) | 15:27 | 15:32 | 15:37 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | 16:17 | 16:37 | 16:47 |
銀杏坂(510円) | 15:29 | 15:34 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | 16:19 | 16:39 | 16:49 |
水戸駅北(510円) | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:40 | 16:50 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から70分後が最終のバスとなります。
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:10 | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:20 | 16:30 |
赤塚駅着(210円) | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から70分後が最終のバスとなります。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
臨時路線バス運行時刻表(PDF形式)