ホーム > ニュースリリース > 2024年 大洗初日の出バスと大洗磯前神社初詣シャトルバスを運行します
2023年12月8日
大洗海岸 6時50分頃
運行日:2024年1月1日(日)
鹿島臨海鉄道 大洗駅 6時20分発 ⇨ 大洗磯前神社前
片道運賃:大人240円 小児100円
鹿島臨海鉄道の水戸駅6時03分発〜大洗駅6時17分着に接続しています。
大洗駅から大洗磯前神社までの片道運行です。
お帰りは、大洗磯前神社より無料シャトルバスをご利用ください。
運行日:2024年1月1日(月)〜1月3日(水)
鹿島臨海鉄道 大洗駅 〜 大洗磯前神社
運賃:無料
大洗シーサイドステーション、かねふくめんたいパークを経由致します。お買いものにもぜひご利用下さい。
大洗駅7:40発と大洗磯前神社7:40の便(始発便)について、1月1日は運行いたしません。
大洗駅 発 | 臨時駐車場 | 大洗シーサイドステーション | めんたいパーク | 大洗磯前神社 着 |
---|---|---|---|---|
7:40 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | ⇨ 7:53 |
8:10 | 8:15 | 8:16 | 8:18 | ⇨ 8:23 |
8:40 | 8:45 | 8:46 | 8:48 | ⇨ 8:53 |
9:10 | 9:15 | 9:16 | 9:18 | ⇨ 9:23 |
9:40 | 9:45 | 9:46 | 9:48 | ⇨ 9:53 |
10:10 | 10:15 | 10:16 | 10:18 | ⇨ 10:23 |
10:40 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | ⇨ 10:53 |
11:10 | 11:15 | 11:16 | 11:18 | ⇨ 11:23 |
11:40 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | ⇨ 11:53 |
13:10 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | ⇨ 13:23 |
13:40 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | ⇨ 13:53 |
14:10 | 14:15 | 14:16 | 14:18 | ⇨ 14:23 |
14:40 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | ⇨ 14:53 |
15:10 | 15:15 | 15:16 | 15:18 | ⇨ 15:23 |
15:40 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | ⇨ 15:53 |
16:10 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | ⇨ 16:23 |
16:40 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | ⇨ 16:53 |
大洗磯前神社発 | めんたいパーク | 大洗シーサイドステーション | 臨時駐車場 | 大洗駅着 |
---|---|---|---|---|
7:40 ⇨ | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:53 |
8:10 ⇨ | 8:15 | 8:17 | 8:18 | 8:23 |
8:40 ⇨ | 8:45 | 8:47 | 8:48 | 8:53 |
9:10 ⇨ | 9:15 | 9:17 | 9:18 | 9:23 |
9:40 ⇨ | 9:45 | 9:47 | 9:48 | 9:53 |
10:10 ⇨ | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:23 |
10:40 ⇨ | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:53 |
11:10 ⇨ | 11:15 | 11:17 | 11:18 | 11:23 |
11:40 ⇨ | 11:45 | 11:47 | 11:48 | 11:53 |
13:10 ⇨ | 13:15 | 13:17 | 13:18 | 13:23 |
13:40 ⇨ | 13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:53 |
14:10 ⇨ | 14:15 | 14:17 | 14:18 | 14:23 |
14:40 ⇨ | 14:45 | 14:47 | 14:48 | 14:53 |
15:10 ⇨ | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:23 |
15:40 ⇨ | 15:45 | 15:47 | 15:48 | 15:53 |
16:10 ⇨ | 16:15 | 16:17 | 16:18 | 16:23 |
16:40 ⇨ | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:53 |
茨城交通株式会社
那珂湊営業所 電話 029-262-3181 (9:00〜18:00)