ホーム > ニュースリリース > 2月24日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2024年2月13日
2024明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS いわきFC
Ksデンキスタジアム水戸にて
2024年2月24日(日)14:00 キックオフ
水戸駅北④(510円) | 9:05 | 10:25 | 10:50 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(510円) | 9:06 | 10:26 | 10:51 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 |
南町2(510円) | 9:08 | 10:28 | 10:53 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 |
南町3(490円) | 9:08 | 10:28 | 10:53 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:23 |
泉町1(490円) | 9:10 | 10:30 | 10:55 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 |
泉町3(440円) | 9:11 | 10:31 | 10:56 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 |
大工町(440円) | 9:12 | 10:32 | 10:57 | 11:42 | 12:17 | 12:52 | 13:27 |
大工町2(440円) | 9:13 | 10:33 | 10:58 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 |
信願寺(440円) | 9:14 | 10:34 | 10:59 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 |
偕楽園入口(440円) | 9:15 | 10:35 | 11:00 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:30 |
桜山(320円) | 9:17 | 10:37 | 11:02 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 9:45 | 11:05 | 11:30 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 |
〔備考〕
桜山〜スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,020円のところ、1dayパス乗車券なら往復900円!しかも水戸駅〜桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南①(210円) | 9:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮前(170円) | 9:35 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 9:45 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(320円) | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 17:08 | 17:28 |
偕楽園入口(440円) | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:30 |
信願寺(440円) | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:31 |
大工町2(440円) | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:52 | 17:12 | 17:32 |
大工町(440円) | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:53 | 17:13 | 17:33 |
泉町3(440円) | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:54 | 17:14 | 17:34 |
泉町1(490円) | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:35 |
南町3(490円) | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:37 |
南町2(510円) | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:37 |
銀杏坂(510円) | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 17:39 |
水戸駅北(510円) | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 17:50 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から70分後が最終のバスとなります。
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(170円) | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:20 |
赤塚駅着(210円) | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:25 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から70分後が最終のバスとなります。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511