ホーム > ニュースリリース > 4月6日より『石塚車庫〜イオンモール水戸内原・内原駅線』が運行を開始します
2024年3月15日
日頃より茨城交通の路線バスをご利用頂き誠にありがとうございます。
2024年4月6日(土)より、城里町・水戸市によるいばらき県央地域連携中枢都市圏ビジョン事業として、「石塚車庫〜イオンモール水戸内原・内原駅線」の運行を開始いたしますので、お知らせいたします。
2024年4月6日(土)より土日祝日のみ運行いたします。
石塚車庫〜イオンモール水戸内原〜内原駅
2024年4月6日現在
停留所名 | 土日祝のみ運行 | ||
---|---|---|---|
石塚車庫 | 9:30 | 11:30 | 14:00 |
石塚十文字 | 9:30 | 11:30 | 14:00 |
石塚本町 | 9:30 | 11:30 | 14:00 |
城里町役場前 | 9:31 | 11:31 | 14:01 |
常北中学校入口 | 9:31 | 11:31 | 14:01 |
北米 | 9:32 | 11:32 | 14:02 |
石原 | 9:34 | 11:34 | 14:04 |
磯野入口 | 9:34 | 11:34 | 14:04 |
増井 | 9:35 | 11:35 | 14:05 |
関根 | 9:36 | 11:36 | 14:06 |
小松農業倉庫前 | 9:37 | 11:37 | 14:07 |
小松 | 9:38 | 11:38 | 14:08 |
サテライト水戸入口 | 9:40 | 11:40 | 14:10 |
森林公園西口 | 9:41 | 11:41 | 14:11 |
ホロルの湯入口 | 9:42 | 11:42 | 14:12 |
木葉下 | 9:43 | 11:43 | 14:13 |
香取神社前 | 9:44 | 11:44 | 14:14 |
金山 | 9:45 | 11:45 | 14:15 |
みか野 | 9:46 | 11:46 | 14:16 |
谷津 | 9:47 | 11:47 | 14:17 |
谷津三差路 | 9:48 | 11:48 | 14:18 |
中山 | 9:49 | 11:49 | 14:19 |
水戸ゴルフクラブ入口 | 9:53 | 11:53 | 14:23 |
妙徳寺前 | 9:55 | 11:55 | 14:25 |
加倉井西 | 9:56 | 11:56 | 14:26 |
大足火の見下 | 9:58 | 11:58 | 14:28 |
大足 | 9:59 | 11:59 | 14:29 |
中原 | 10:01 | 12:01 | 14:31 |
石塚街道 | 10:02 | 12:02 | 14:32 |
杉崎十字路 | 10:03 | 12:03 | 14:33 |
杉崎南 | 10:04 | 12:04 | 14:34 |
イオンモール水戸内原 | 10:06 | 12:06 | 14:36 |
内原駅 | 10:08 | 12:08 | 14:38 |
停留所名 | 土日祝のみ運行 | ||
---|---|---|---|
内原駅 | 10:22 | 12:55 | 16:10 |
イオンモール水戸内原 | 10:24 | 12:57 | 16:12 |
杉崎南 | 10:26 | 12:59 | 16:14 |
杉崎十字路 | 10:27 | 13:00 | 16:15 |
石塚街道 | 10:28 | 13:01 | 16:16 |
中原 | 10:29 | 13:02 | 16:17 |
大足 | 10:31 | 13:04 | 16:19 |
大足火の見下 | 10:32 | 13:05 | 16:20 |
加倉井西 | 10:34 | 13:07 | 16:22 |
妙徳寺前 | 10:35 | 13:08 | 16:23 |
水戸ゴルフクラブ入口 | 10:37 | 13:10 | 16:25 |
中山 | 10:41 | 13:14 | 16:29 |
谷津三差路 | 10:42 | 13:15 | 16:30 |
谷津 | 10:43 | 13:16 | 16:31 |
みか野 | 10:44 | 13:17 | 16:32 |
金山 | 10:45 | 13:18 | 16:33 |
香取神社前 | 10:45 | 13:18 | 16:33 |
木葉下 | 10:46 | 13:19 | 16:34 |
ホロルの湯入口 | 10:47 | 13:20 | 16:35 |
森林公園西口 | 10:48 | 13:21 | 16:36 |
サテライト水戸入口 | 10:49 | 13:22 | 16:37 |
小松 | 10:50 | 13:23 | 16:38 |
小松農業倉庫前 | 10:51 | 13:24 | 16:39 |
関根 | 10:52 | 13:25 | 16:40 |
増井 | 10:53 | 13:26 | 16:41 |
磯野入口 | 10:53 | 13:26 | 16:41 |
石原 | 10:54 | 13:27 | 16:42 |
北米 | 10:56 | 13:29 | 16:44 |
常北中学校入口 | 10:57 | 13:30 | 16:45 |
城里町役場前 | 10:58 | 13:31 | 16:46 |
石塚本町 | 10:58 | 13:31 | 16:46 |
石塚十文字 | 10:58 | 13:31 | 16:46 |
石塚車庫 | 11:00 | 13:33 | 16:48 |
運行の詳細については、案内チラシをご覧ください
茨城交通株式会社
茨大前営業所 電話 029-251-2334(8:00〜19:00)
水戸オフィス運輸課 電話 029-251-2335
(祝日を除く月曜日〜金曜日 8:30〜18:10)