ホーム > ニュースリリース > 7月10日 天皇杯JFA第104回全日本サッカー選手権大会のバスを運行します
2024年6月27日
水戸ホーリーホック vs 横浜F・マリノス
Ksデンキスタジアム水戸にて
2024年7月10日(水)19:00 キックオフ
水戸駅北④(540円) | 15:20 | 15:50 | 16:30 | 17:15 | 17:45 | 18:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(540円) | 15:21 | 15:51 | 16:31 | 17:16 | 17:46 | 18:21 |
南町2(540円) | 15:23 | 15:53 | 16:33 | 17:18 | 17:48 | 18:23 |
南町3(520円) | 15:23 | 15:53 | 16:33 | 17:18 | 17:48 | 18:23 |
泉町1(520円) | 15:25 | 15:55 | 16:35 | 17:20 | 17:50 | 18:25 |
泉町3(470円) | 15:26 | 15:56 | 16:36 | 17:21 | 17:51 | 18:26 |
大工町(470円) | 15:27 | 15:57 | 16:37 | 17:22 | 17:52 | 18:27 |
大工町2(470円) | 15:28 | 15:58 | 16:38 | 17:23 | 17:53 | 18:28 |
信願寺(470円) | 15:29 | 15:59 | 16:39 | 17:24 | 17:54 | 18:29 |
偕楽園入口(470円) | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:25 | 17:55 | 18:30 |
桜山(350円) | 15:32 | 16:02 | 16:42 | 17:27 | 17:57 | 18:32 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 15:50 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:15 | 18:50 |
〔備考〕
桜山〜スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,080円のところ、1dayパス乗車券なら往復1,000円!しかも水戸駅〜桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
赤塚駅南①(310円) | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮前(250円) | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 18:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
以下は目安の時刻となります。試合終了時刻に合わせて前後する場合が御座います。
停留所 | 90分決着時 | 延長決着時 | PK決着時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K‘sデンキスタジアム発 | 21:05 | 21:30 | 21:45 | 22:10 | 21:55 | 22:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(350円) | 21:23 | 21:48 | 22:03 | 22:28 | 22:13 | 22:38 |
偕楽園入口(470円) | 21:25 | 21:50 | 22:05 | 22:30 | 22:15 | 22:40 |
信願寺(470円) | 21:26 | 21:51 | 22:06 | 22:31 | 22:16 | 22:41 |
大工町二丁目(470円) | 21:27 | 21:52 | 22:07 | 22:32 | 22:17 | 22:42 |
大工町(470円) | 21:28 | 21:53 | 22:08 | 22:33 | 22:18 | 22:43 |
泉町三丁目(470円) | 21:29 | 21:54 | 22:09 | 22:34 | 22:19 | 22:44 |
泉町一丁目(520円) | 21:30 | 21:55 | 22:10 | 22:35 | 22:20 | 22:45 |
南町三丁目(520円) | 21:32 | 21:57 | 22:12 | 22:37 | 22:22 | 22:47 |
南町二丁目(540円) | 21:32 | 21:57 | 22:12 | 22:37 | 22:22 | 22:47 |
銀杏坂(540円) | 21:34 | 21:59 | 22:14 | 22:39 | 22:24 | 22:49 |
水戸駅北口(540円) | 21:35 | 22:00 | 22:15 | 22:40 | 22:25 | 22:50 |
〔備考〕
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
以下は目安の時刻となります。試合終了時刻に合わせて前後する場合が御座います。
停留所 | 90分決着時 | 延長決着時 | PK決着時 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ksスタジアム発 | 21:05 | 21:30 | 21:45 | 22:10 | 21:55 | 22:20 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(250円) | 21:15 | 21:40 | 21:55 | 22:20 | 22:05 | 22:30 |
赤塚駅着(310円) | 21:20 | 21:45 | 22:00 | 22:25 | 22:10 | 22:35 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511