ホーム > ニュースリリース > 10月6日水戸ホーリーホックホームゲームのバス運行します
2024年9月26日
2024明治安田生命J2リーグ
水戸ホーリーホック VS 清水エスパルス
Ksデンキスタジアム水戸にて
2024年10月6日(日)14:00 キックオフ
水戸駅北④(540円) | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:50 | 13:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀杏坂(540円) | 9:01 | 9:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:51 | 13:11 |
南町2(540円) | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:53 | 13:13 |
南町3(520円) | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:53 | 13:13 |
泉町1(520円) | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:55 | 13:15 |
泉町3(470円) | 9:06 | 9:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:56 | 13:16 |
大工町(470円) | 9:07 | 9:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:57 | 13:17 |
大工町2(470円) | 9:08 | 9:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:58 | 13:18 |
信願寺(470円) | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:59 | 13:19 |
偕楽園入口(470円) | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 13:00 | 13:20 |
桜山(350円) | 9:12 | 9:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 13:02 | 13:22 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:20 | 13:40 |
〔備考〕
桜山〜スタジアム間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1dayパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,080円のところ、1dayパス乗車券なら往復1,000円!しかも水戸駅〜桜山間が乗り降り自由!!偕楽園散策や市内でお食事・ショッピングをお楽しみいただけます!
試合当日のみ、水戸駅前案内所、水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売します。
また、JR東日本の運営するMaaSサイト「ひたちのくに紀行」にて販売いたします。
赤塚駅南①(310円) | 9:30 | 9:50 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮前(250円) | 9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:35 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Ksスタジアム着 | 9:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:45 |
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511
Ksスタジアム発 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:50 | 17:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
桜山(350円) | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:48 | 17:08 | 17:38 |
偕楽園入口(470円) | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:10 | 17:40 |
信願寺(470円) | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:51 | 17:11 | 17:41 |
大工町2(470円) | 16:22 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:52 | 17:12 | 17:42 |
大工町(470円) | 16:23 | 16:28 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:53 | 17:13 | 17:43 |
泉町3(470円) | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:54 | 17:14 | 17:44 |
泉町1(520円) | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:15 | 17:45 |
南町3(520円) | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:47 |
南町2(540円) | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:57 | 17:17 | 17:47 |
銀杏坂(540円) | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:59 | 17:19 | 17:49 |
水戸駅北(540円) | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:50 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から80分後が最終のバスとなります。
スタジアム〜桜山間の途中停留所では、乗降客扱いは行いませんのでご注意ください。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 茨大前営業所 TEL:029-251-2334
茨城交通 浜田営業所 TEL:029-231-5268
Ksスタジアム発 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
宮前(250円) | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:30 |
赤塚駅着(310円) | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:35 |
〔備考〕
天候や災害等により試合終了時刻が変更となった場合、試合終了後からの運行開始となりますのでご了承ください。
また、その際、試合終了から80分後が最終のバスとなります。
〔お問い合わせ〕
茨城交通 鯉渕営業所 TEL:029-259-2511