お知らせ 2024年10月31日をもちまして、往復乗車券の取扱いを終了しました。
※ご予約がない場合でも、当日空席があればご乗車いただけます。
座席指定制 予約制 ご予約は、電話、WebでもOK
◎茨城交通神峰営業所 0294-21-5245 (10:00~18:00)
◎茨城交通日立南営業所 0294-52-4029 (10:00~18:00)
◎JRバス関東高速バス案内センター 0570-048905 (10:00~17:00)
◎Web予約 高速バスネット
運行日 | 毎日 | 土日祝 | 毎日 | 毎日 | 土日祝 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 土日祝 | 毎日 | 土日祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行会社 | 茨交 | 茨交 | JR | JR | 茨交 | 茨交 | 茨交 | 茨交 | JR | 茨交 | JR | 茨交 | JR | 茨交 | |
乗 車 の み | 高萩駅(西口)⑧ P | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9:20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
国民宿舎鵜の岬前 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ↓ | 10:30 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
シーマークスクエア P | 6:00 | 6:30 | 7:10 | 8:10 | 8:50 | 9:20 | ↓ | ↓ | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | |
祝崎 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 9:50 | 10:50 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
神峰営業所 P | 6:05 | 6:35 | 7:15 | 8:15 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
日立駅中央口⑤ | 6:20 | 6:50 | 7:30 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | |
城南町一丁目 | 6:25 | 6:55 | 7:35 | 8:35 | 9:15 | 9:45 | 10:15 | 11:15 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | |
成沢 | 6:28 | 6:58 | 7:38 | 8:38 | 9:18 | 9:48 | 10:18 | 11:18 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | |
諏訪表原 | 6:31 | 7:01 | 7:41 | 8:41 | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 11:21 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | |
常陸多賀駅③ | 6:35 | 7:05 | 7:45 | 8:45 | 9:25 | 9:55 | 10:25 | 11:25 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | |
塙山 | 6:39 | 7:09 | 7:49 | 8:49 | 9:29 | 9:59 | 10:29 | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | |
金畑団地 | 6:44 | 7:14 | 7:54 | 8:54 | 9:34 | 10:04 | 10:34 | 11:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | |
石名坂 | 6:49 | 7:19 | 7:59 | 8:59 | 9:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | |
新田中内 P | 6:55 | 7:25 | 8:05 | 9:05 | 9:45 | 10:15 | 10:45 | 11:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | |
水戸北スマートインター P | 7:13 | 7:43 | 8:23 | 9:23 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 12:03 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み | 八潮パーキング * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | |||||||||||||
東京駅日本橋口(月~金) | 9:35 | ― | 10:30 | 11:30 | ― | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | ― | 18:52 | ― | |
東京駅日本橋口(土日祝) | 9:01 | 9:31 | 10:11 | 11:16 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:56 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:56 | 18:46 | 19:46 |
*P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場
*八潮パーキングは、つくばエクスプレスに乗り換えのご要望がなければ通過いたします。
*運行日 : [土日祝]便は、土曜・日曜・祝日及び繁忙期などに運行します。[毎日]便は、土・日・祝日も含め、毎日運行します。
*高萩駅(西口)から水戸北スマートインターまでは乗車専用です。
運賃 | 片道大人運賃 | |
通常期運賃 | 繁忙期運賃 | |
新田中内~日立駅中央口 神峰営業所 シーマークスクエア 国民宿舎鵜の岬前 高萩駅 |
2,700円 (2,570円) |
3,000円 (2,850円) |
水戸北 スマートインター |
2,500円 (2,380円) |
2,800円 (2,660円) |
単位 : 円
※こども半額(10円未満は切り上げ)。
※( )内は高速バスネットで決済(購入)した場合の運賃です。
※乗車券の払い戻しは出発前に限り手数料を申し受けいたします。
【ミッドナイトひたち号について】
※ミッドナイトひたち号は当面の間運休します。
重要なお知らせ
※往復乗車券のお取扱いは2024年10月31日をもちまして終了いたしました。
※「早売1」のお取り扱いは、2020年10月31日をもって終了いたしました。
※回数券のお取扱いは2017年3月31日をもって終了いたしました。
販売終了日2017年3月31日/ご利用期限2017年3月31日/払戻し期限2018年3月31日
WEB割とは…高速バスネットへ会員登録(登録無料)後、予約・クレジット決済をすると5%割引きになります。
高萩・日立線は、全便座席指定予約制です。上り 東京駅行きは、空席がある場合は、乗車時の乗車券ご購入、車内での運賃のお支払いにてご乗車することもできますが、あらかじめご予約されることをお勧めいたします。下り 東京駅発は、東京駅窓口で乗車券をお求めください。
乗車券のご予約・ご購入は、電話・Web・コンビニで受付しています。
詳しくは下記をご覧ください。
下記停留所には駐車場をご用意しております。どうぞご利用ください。
※バス停留所周辺は「駐停車禁止」です。近隣の空き地や所有地への駐車も違法となりますのでおやめください。
高萩駅 | P | (要予約・無料) |
シーマークスクエア | P | (シーマークスクエアの駐車場をご利用ください・無料) |
神峰営業所 | P | (要予約・1回300円・6日目以降1日につき300円) |
新田中内 | P | (1回300円・6日目以降1日につき300円) |
水戸北スマート インター |
P | (1回500円) |
八潮PAでつくばエクスプレスへ乗り継ぎができます!
八潮駅~秋葉原駅間が100円(通常運賃480円)*八潮駅~秋葉原駅間は途中下車いただけます
座席や手荷物等、高速バスご利用の際のご案内です。
ご一読ください。
茨城交通 神峰営業所 |
電話 : 0294-21-5245 (10:00~18:00) |
茨城交通 日立南営業所 |
電話 : 0294-52-4029 (10:00~18:00) |
JRバス関東 高速バス案内センター |
電話 : 0570-048905 (10:00~17:00) |