ホーム > 高速バス > 北関東ライナー宇都宮線 > 宇都宮駅発
ルート:
JR宇都宮駅西口16番のりば - 栃木県庁前 - 東武宇都宮駅西口 - 宇都宮大学前 - 宇都宮大学工学部前 - インターパーク - 大塚 - 双葉台団地入口 - 大塚東 - 赤塚駅北口 - 石川三丁目 - 茨城大学前 - 上水戸入口 - 大工町 - 泉町一丁目 - 南町二丁目 - 水戸駅北口 - 勝田駅西口 - 茨城交通勝田営業所 - 海浜公園入口 - 海浜公園西口
先着順座席定員制です。(予約制ではありません)
乗車券のご案内
| 停留所名 | 1便 関自 |
2便 関自 |
3便 茨交 |
4便 関自 |
5便 茨交 |
6便 茨交 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR宇都宮駅西口 | 7:20 | 8:35 | 10:40 | 15:40 | 17:20 | 19:30 |
| 栃木県庁前 | 7:24 | 8:39 | 10:44 | 15:44 | 17:24 | 19:34 |
| 東武宇都宮駅西口 | 7:25 | 8:40 | 10:45 | 15:45 | 17:25 | 19:35 |
| 宇都宮大学前 | 7:37 | 8:52 | 10:57 | 15:57 | 17:37 | 19:47 |
| 宇都宮大学工学部前 | 7:40 | 8:55 | 11:00 | 16:00 | 17:40 | 19:50 |
| インターパーク | 7:55 | 9:10 | 11:15 | 16:15 | 17:55 | 20:05 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 大塚 P | 8:36 | 9:51 | 11:56 | 16:56 | 18:36 | 20:46 |
| 双葉台団地入口 | 8:38 | 9:53 | 11:58 | 16:58 | 18:38 | 20:48 |
| 大塚東 | 8:40 | 9:55 | 12:00 | 17:00 | 18:40 | 20:50 |
| 赤塚駅北口 | 8:43 | 9:58 | 12:03 | 17:03 | 18:43 | 20:53 |
| 石川三丁目 | 8:45 | 10:00 | 12:05 | 17:05 | 18:45 | 20:55 |
| 茨城大学前 | 8:52 | 10:07 | 12:12 | 17:12 | 18:52 | 21:02 |
| 上水戸入口 | 8:56 | 10:11 | 12:16 | 17:16 | 18:56 | 21:06 |
| 大工町 | 9:00 | 10:15 | 12:20 | 17:20 | 19:00 | 21:10 |
| 泉町一丁目 | 9:02 | 10:17 | 12:22 | 17:22 | 19:02 | 21:12 |
| 南町二丁目 | 9:04 | 10:19 | 12:24 | 17:24 | 19:04 | 21:14 |
| 水戸駅北口 三の丸ホテル前 |
9:08 | 10:23 | 12:28 | 17:28 | 19:08 | 21:18 |
| 勝田駅西口 | 9:22 | 10:37 | 12:42 | 17:42 | 19:22 | 21:32 |
| 茨交勝田営業所 P | ― | ― | ― | 17:52 | 19:32 | 21:42 |
| 海浜公園入口 P | 9:40 | 10:55 | 13:00 | ― | ― | ― |
| 海浜公園西口 | 9:41 | 10:56 | 13:01 | ― | ― | ― |
*P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場 *茨交 : 茨城交通 / 関自 : 関東自動車
*水戸駅南口には停車いたしません。
| 区間 | 大人 (片道) |
小人 (片道) |
|---|---|---|
| JR宇都宮駅西口 ─ 大塚~水戸駅北口 | 1,500円 | 750円 |
| JR宇都宮駅西口 ─ 勝田駅西口~海浜公園西口 | 1,700円 | 850円 |
単位 : 円
※回数乗車券はありません
| 茨城交通 勝田営業所 |
電話 : 029-272-7311 (8:30~18:00) |
| 関東自動車 簗瀬営業所 |
電話 : 028-633-3482 |