2024年 水戸ホーリーホック ホームゲーム 日程表 / Jリーグ ディビジョン2
節 | 日付 | 時刻 | 対戦相手 | スタジアム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.24(土) | 14:00 | いわきFC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
2 | 3.2(土) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
3 | 3.10(日) | 13:00 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | |
4 | 3.16(土) | 14:00 | 徳島ヴォルティス | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
5 | 3.20(水) | 14:00 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム | |
6 | 3.24(日) | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
7 | 3.30(土) | 14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
8 | 4.3(水) | 19:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム | |
9 | 4.7(日) | 14:00 | ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | |
10 | 4.13(土) | 14:00 | 栃木SC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
11 | 4.21(日) | 14:00 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | |
12 | 4.27(土) | 14:00 | 藤枝MYFC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
13 | 5.3(金) | 14:00 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | |
14 | 5.6(月) | 14:00 | ロアッソ熊本 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
15 | 5.12(日) | 14:00 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 | |
16 | 5.18(土) | 14:00 | 大分トリニータ | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
17 | 5.26(日) | 14:00 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | |
18 | 6.2(日) | 14:00 | V・ファーレン長崎 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
19 | 6.8(土) | 18:00 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | |
20 | 6.16(日) | 17:00 | ブラウブリッツ秋田 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
21 | 6.23(日) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | |
22 | 6.29(土) | 18:00 | レノファ山口FC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
23 | 7.6(土) | 18:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |
24 | 7.14(日) | 18:00 | 横浜FC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
25 | 8.3(土) | 19:00 | V・ファーレン長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 | |
26 | 8.10(土) | 18:00 | ベガルタ仙台 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
27 | 8.17(土) | 19:00 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | |
28 | 8.25(日) | 18:00 | ザスパ群馬 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
29 | 8.31(土) | 18:00 | 愛媛FC | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
30 | 9.7(土) | 未定 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | |
31 | 9.15(日) | 未定 | 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ | |
32 | 9.22(日) | 未定 | ファジアーノ岡山 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
33 | 9.28(土) | 未定 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | |
34 | 10.6(日) | 未定 | 清水エスパルス | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
35 | 10.20(日) | 未定 | 大分トリニータ | レゾナックドーム大分 | |
36 | 10.26(土) | 未定 | いわきFC | ハワイアンズスタジアムいわき | |
37 | 11.3(日) | 未定 | モンテディオ山形 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
38 | 11.10(日) | 未定 | ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム |
太字のスタジアムは、水戸駅・赤塚駅から臨時バス運行いたします。詳細ページにリンクしています。
茨城県央をホームタウンとする水戸ホーリーホックのホームスタジアムは、水戸市郊外にあるケーズデンキスタジアム水戸です。近くには水戸市立植物公園もあり、田園風景の広がる自然豊かなスタジアムで熱戦が繰り広げられています。
住所 : 茨城県水戸市小吹町2058-1
収容人数 : 12,000人
ホームゲーム開催日は、水戸駅北口4番乗り場、赤塚駅南口1番乗り場より茨城交通バスの路線バス増発があります。時刻表等詳細はニュースリリースにて、試合前に告知しています。
ホーリーホック戦の応援なら、お得な1DAYパス乗車券!!をどうぞ。水戸駅から通常往復1,080円のところ、1DAYパス乗車券なら往復1,000円!しかも水戸駅~大工町間が乗り降り自由!!
市内でショッピングやお食事をお楽しみいただけます!
試合当日は、水戸駅前案内所及び水戸駅北口4番のりばにて、係員が販売いたします。
山形・仙台・相馬から 仙台・山形線
仙台駅発に加え、福島県相馬市の「相馬ICバスターミナル」からもご利用いただけます。
また、山形県の「山交ビルバスターミナル」からもご利用いただけます。
ケーズデンキスタジアムへのアクセス : 水戸駅北口4番のりば、赤塚駅南口1番のりばから臨時バスが運行されます。どうぞご利用ください。