行き先 | 主な経由地 | 番号 | |
---|---|---|---|
東河内 | 神峰公園口・きららの里前・御岩神社前 | 60 | |
芝内 | 銀行前 | 64山 | |
高鈴台公民館 | ヨーカドー前・市役所交通広場・桜塚・芝内 | 65 | |
高鈴台団地 | 芝内 | 65 | |
神峰営業所 | 市役所交通広場・どうぶつえん入口・小木津駅入口 ・マルト滑川店前 | 63 |
行き先 | 主な経由地 | 番号 | |
---|---|---|---|
小木津駅 | 神峰公園口・祝崎 | 75 | |
十王駅 | 神峰公園口・祝崎・小木津駅前・豊良台団地 | 77 | |
十王駅 | 神峰公園口・滑川丘・小木津駅入口・高砂工場 | 83 | |
川尻海岸 | 神峰公園口・滑川丘・小木津駅入口 | 80 | |
鞍掛山 | 神峰公園口・滑川丘・田尻 | 82 | |
田尻団地 | 神峰公園口・滑川丘・下田尻 | 84 | |
明秀学園日立 | (直行) | 40明 |
乗降するバス停を指定して、バス停に接近するバスの運行情報を表示します。
出発地と到着地、それぞれに、停留所・駅名、住所、ランドマーク(施設の名称)等を入力いただくと、所要時間、経路、運賃、乗り継ぎ情報等が検索できます。定期券運賃額もご確認いただけます。
自分の行きたい停留所・駅、ランドマーク(施設の名称)までのバス・鉄道時刻や徒歩時間の一覧が検索できます。定期券運賃額もご確認いただけます。
停留所・駅名や住所、ランドマーク(施設の名称)から、該当する停留所・駅の時刻表を検索することができます。