運行日
2025年2月 3日~7日、10日
2025年3月 21日、24日~28日、31日
県立歴史館 経由 偕楽園 行き 時刻表 | |||
---|---|---|---|
時 | 分 | ||
9 | 25 弘 | 58 弘 | |
10 | 26 弘 | ||
11 | 58 弘 | ||
12 | 43 | ||
13 | 25 | ||
14 | |||
15 | 15 | 55 | |
16 | 50 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2025年2月 3日~7日、10日
2025年3月 21日、24日~28日、31日
大工町 経由 水戸駅 行き 時刻表 | ||
---|---|---|
時 | 分 | |
9 | 47 | |
10 | 20 | 48 |
11 | ||
12 | 20 | |
13 | 01 弘 | 43 弘 |
14 | ||
15 | 33 | |
16 | 13 | |
17 | 08 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。