運行日
2024年2月 3日、4日
2024年3月 20日、23日、24日、30日、31日
県立歴史館 経由 偕楽園 行き 時刻表 | |||
---|---|---|---|
時 | 分 | ||
8 | 53 弘 | ||
9 | 25 弘 | 58 弘 | |
10 | 26 弘 | 58 弘 | |
11 | 58 弘 | ||
12 | 43 | ||
13 | 25 | ||
14 | 40 | ||
15 | 15 | 32 | 55 |
16 | 50 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2024年2月 3日、4日
2024年3月 20日、23日、24日、30日、31日
大工町 経由 水戸駅 行き 時刻表 | ||
---|---|---|
時 | 分 | |
9 | 15 | 47 |
10 | 20 | 48 |
11 | 20 | |
12 | 20 | |
13 | 01 弘 | 43 弘 |
14 | 58 弘 | |
15 | 33 | 50 |
16 | 13 | |
17 | 08 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。