赤文字は増発便となります。新型コロナウイルス感染拡大状況により、増発便は運行とりやめとなる場合がございます。ご利用の前に茨城交通のホームページまたは運行営業所にてご確認ください。
運行日
2024年2月 13日~16日、19日~22日、26日~29日
2024年3月 1日、4日~8日、11日~15日
歴史館・好文亭表門入口・偕楽園 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 25 弘 | 58 弘 | ||
10 | 26 弘 | 35 | ||
11 | 00 | 20 | 35 | 58 弘 |
12 | 14 | 30 | 43 | |
13 | 10 | 25 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 55 | |
15 | 15 | 55 | ||
16 | 50 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2024年2月 13日~16日、19日~22日、26日~29日
2024年3月 1日、4日~8日、11日~15日
大工町・泉町・南町・水戸駅 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 47 | |||
10 | 20 | 48 | 53 | |
11 | 18 | 38 | 53 | |
12 | 20 | 32 | 48 | |
13 | 01 弘 | 28 | 43 弘 | 58 |
14 | 18 | 38 | ||
15 | 13 | 33 | ||
16 | 13 | |||
17 | 08 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。