赤文字は増発便となります。
運行日
2025年2月 12日~14日、17日~21日、25日~28日
2025年3月 3日~7日、10日~14日、17日〜19日
歴史館・好文亭表門入口・偕楽園 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 25 弘 | 58 弘 | ||
10 | 26 弘 | 35 | ||
11 | 00 | 20 | 35 | 58 弘 |
12 | 14 | 30 | 43 | |
13 | 10 | 25 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 55 | |
15 | 15 | 55 | ||
16 | 50 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2025年2月 12日~14日、17日~21日、25日~28日
2025年3月 3日~7日、10日~14日、17日〜19日
大工町・泉町・南町・水戸駅 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 47 | |||
10 | 20 | 48 | 53 | |
11 | 18 | 38 | 53 | |
12 | 20 | 32 | 48 | |
13 | 01 弘 | 28 | 43 弘 | 58 |
14 | 18 | 38 | ||
15 | 13 | 33 | ||
16 | 13 | |||
17 | 08 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。