赤文字は増発便となります。新型コロナウイルス感染拡大状況により、増発便は運行とりやめとなる場合がございます。ご利用の前に茨城交通のホームページまたは運行営業所にてご確認ください。
運行日
2024年3月 2日、3日、9日、10日、16日、17日
歴史館・好文亭表門入口・偕楽園 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
8 | 53 弘 | |||
9 | 05 | 25 弘 | 50 | 58 弘 |
10 | 26 弘 | 35 | 58 弘 | |
11 | 10 | 20 | 35 | 58 弘 |
12 | 14 | 30 | 43 | |
13 | 03 | 25 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 40 | 55 |
15 | 15 | 32 | 55 | |
16 | 50 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2024年3月 2日、3日、9日、10日、16日、17日
大工町・泉町・南町・水戸駅 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 15 | 23 | 47 | |
10 | 08 | 20 | 48 | 53 |
11 | 20 | 28 | 38 | 53 |
12 | 20 | 32 | 48 | |
13 | 01 弘 | 21 | 43 弘 | 58 |
14 | 18 | 38 | 58 弘 | |
15 | 13 | 33 | 50 | |
16 | 13 | |||
17 | 08 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。