ホーム > ニュースリリース > 水戸駅〜偕楽園線を「みと好文テラス」まで延伸します.
2026年3月26日
日頃より茨城交通の路線バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
現在運行しております「(10)水戸駅〜歴史館〜偕楽園」線について、2026年4月1日(水)より「みと好文テラス」まで延伸いたします。
また、今回の延伸に合わせ、運行経路を全便で統一いたします。
水戸駅から弘道館・茨城県立歴史館・偕楽園、そしてみと好文テラスまで、乗り換えなしでご利用いただけるようになります。
水戸市内の観光・おでかけにぜひ茨城交通の路線バスをご活用ください。
2026年4月1日(水)運行開始
(10)水戸駅 → 弘道館 → 歴史館 → 偕楽園 → みと好文テラス → 水戸駅
● 水戸漫遊1日フリーきっぷでも「みと好文テラス」までご利用いただけます。
2026年4月1日より
| 運行日 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 土日祝 | 毎日 | 毎日 | 毎日 | 土日祝 | 毎日 | 土日祝 | 毎日 | 土日祝 | 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸駅 | 9:25 | 9:58 | 10:26 | 10:58 | 11:58 | 12:43 | 13:25 | 14:40 | 15:15 | 15:32 | 15:55 | 16:50 | 16:50 |
| 弘道館 | 9:28 | 10:01 | 10:29 | 11:01 | 12:01 | 12:46 | 13:28 | 14:43 | 15:18 | 15:35 | 15:58 | 16:53 | 16:53 |
| 水戸税務署前 | 9:29 | 10:02 | 10:30 | 11:02 | 12:02 | 12:47 | 13:29 | 14:44 | 15:19 | 15:36 | 15:59 | 16:54 | 16:54 |
| 市立中央図書館・博物館前 | 9:31 | 10:04 | 10:32 | 11:04 | 12:04 | 12:49 | 13:31 | 14:46 | 15:21 | 15:38 | 16:01 | 16:56 | 16:56 |
| 南町角 | 9:32 | 10:05 | 10:33 | 11:05 | 12:05 | 12:50 | 13:32 | 14:47 | 15:22 | 15:39 | 16:02 | 16:57 | 16:57 |
| 泉町一丁目 | 9:33 | 10:06 | 10:34 | 11:06 | 12:06 | 12:51 | 13:33 | 14:48 | 15:23 | 15:40 | 16:03 | 16:58 | 16:58 |
| 泉町三丁目 | 9:35 | 10:08 | 10:36 | 11:08 | 12:08 | 12:53 | 13:35 | 14:50 | 15:25 | 15:42 | 16:05 | 17:00 | 17:00 |
| 大工町 | 9:36 | 10:09 | 10:37 | 11:09 | 12:09 | 12:54 | 13:36 | 14:51 | 15:26 | 15:43 | 16:06 | 17:01 | 17:01 |
| 大工町二丁目 | 9:37 | 10:10 | 10:38 | 11:10 | 12:10 | 12:55 | 13:37 | 14:52 | 15:27 | 15:44 | 16:07 | 17:02 | 17:02 |
| 大工町三丁目 | 9:38 | 10:11 | 10:39 | 11:11 | 12:11 | 12:56 | 13:38 | 14:53 | 15:28 | 15:45 | 16:08 | 17:03 | 17:03 |
| 緑町歴史館・東町運動公園入口 | 9:39 | 10:12 | 10:40 | 11:12 | 12:12 | 12:57 | 13:39 | 14:54 | 15:29 | 15:46 | 16:09 | 17:04 | 17:04 |
| 青少年会館前 | 9:40 | 10:13 | 10:41 | 11:13 | 12:13 | 12:58 | 13:40 | 14:55 | 15:30 | 15:47 | 16:10 | 17:05 | 17:05 |
| 好文亭表門入口 | 9:41 | 10:14 | 10:42 | 11:14 | 12:14 | 12:59 | 13:41 | 14:56 | 15:31 | 15:48 | 16:11 | 17:06 | 17:06 |
| 偕楽園東門・常磐神社北参道 | 9:42 | 10:15 | 10:43 | 11:15 | 12:15 | 13:00 | 13:42 | 14:57 | 15:32 | 15:49 | 16:12 | 17:07 | 17:07 |
| 偕楽園・常磐神社前 | 9:43 | 10:16 | 10:44 | 11:16 | 12:16 | 13:01 | 13:43 | 14:58 | 15:33 | 15:50 | 16:13 | 17:08 | 17:08 |
| みと好文テラス | 9:51 | 10:24 | 10:52 | 11:24 | 12:24 | 13:09 | 13:51 | 15:06 | 15:41 | 15:58 | 16:21 | 17:16 | 17:16 |
| 常磐神社入口 | 10:00 | 10:33 | 11:01 | 11:33 | 12:33 | 13:18 | 14:00 | 15:15 | 15:50 | 16:07 | 16:30 | 17:25 | 17:25 |
| 雷神前 | 10:01 | 10:34 | 11:02 | 11:34 | 12:34 | 13:19 | 14:01 | 15:16 | 15:51 | 16:08 | 16:31 | 17:26 | 17:26 |
| 大工町 | 10:02 | 10:35 | 11:03 | 11:35 | 12:35 | 13:20 | 14:02 | 15:17 | 15:52 | 16:09 | 16:32 | 17:27 | 17:27 |
| 泉町三丁目 | 10:03 | 10:36 | 11:04 | 11:36 | 12:36 | 13:21 | 14:03 | 15:18 | 15:53 | 16:10 | 16:33 | 17:28 | 17:28 |
| 泉町一丁目 | 10:04 | 10:37 | 11:05 | 11:37 | 12:37 | 13:22 | 14:04 | 15:19 | 15:54 | 16:11 | 16:34 | 17:29 | 17:29 |
| 南町三丁目 | 10:05 | 10:38 | 11:06 | 11:38 | 12:38 | 13:23 | 14:05 | 15:20 | 15:55 | 16:12 | 16:35 | 17:30 | 17:30 |
| 南町二丁目 | 10:07 | 10:40 | 11:08 | 11:40 | 12:40 | 13:25 | 14:07 | 15:22 | 15:57 | 16:14 | 16:37 | 17:32 | 17:32 |
| 銀杏坂 | 10:08 | 10:41 | 11:09 | 11:41 | 12:41 | 13:26 | 14:08 | 15:23 | 15:58 | 16:15 | 16:38 | 17:33 | 17:33 |
| 水戸駅 | 10:11 | 10:44 | 11:12 | 11:44 | 12:44 | 13:29 | 14:11 | 15:26 | 16:01 | 16:18 | 16:41 | 17:36 | 17:38 |
通常便は全便、この新経路で統一して運行します。
延伸に伴い、以下の経路での運行は終了いたします。
水戸の梅まつり期間など多客時の臨時便は、弘道館・みと好文テラスを経由しない経路で運行する場合があります。
茨城交通株式会社
水戸オフィス運輸課 電話 029-251-2335
(祝日を除く月曜日〜金曜日 8:30〜17:50)