先着順座席定員制です。(予約はありません)
運行ルート | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停留所 \ 運行会社 | JR | JR | JR | JR | 関鉄 | JR | JR | 茨交 | JR | 関鉄 | JR | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | |
乗 車 | 東京駅八重洲南口 | 7:00 | 8:30 | 9:20 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 22:00 | 22:40 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
降 車 の み | 石岡(常磐道) P | 8:07 | 9:37 | 10:27 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 20:07 | 20:47 | 21:07 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 23:07 | 23:47 |
内原(常磐道) P | 8:22 | 9:52 | ↓ | 11:52 | 12:22 | ↓ | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | ↓ | 18:02 | 18:22 | ↓ | 19:22 | 19:42 | 20:22 | ↓ | 21:22 | ↓ | 22:22 | 22:42 | 23:22 | 0:02 | |
大塚 | 8:29 | 9:59 | ↓ | 11:59 | 12:29 | ↓ | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | ↓ | 18:09 | 18:29 | ↓ | 19:29 | 19:49 | 20:29 | ↓ | 21:29 | ↓ | 22:29 | 22:49 | 23:29 | 0:09 | |
双葉台団地入口 | 8:31 | 10:01 | ↓ | 12:01 | 12:31 | ↓ | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | ↓ | 18:11 | 18:31 | ↓ | 19:31 | 19:51 | 20:31 | ↓ | 21:31 | ↓ | 22:31 | 22:51 | 23:31 | 0:11 | |
大塚東 | 8:33 | 10:03 | ↓ | 12:03 | 12:33 | ↓ | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | ↓ | 18:13 | 18:33 | ↓ | 19:33 | 19:53 | 20:33 | ↓ | 21:33 | ↓ | 22:33 | 22:53 | 23:33 | 0:13 | |
赤塚駅北口3番のりば | 8:36 | 10:06 | ↓ | 12:06 | 12:36 | ↓ | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | ↓ | 18:16 | 18:36 | ↓ | 19:36 | 19:56 | 20:36 | ↓ | 21:36 | ↓ | 22:36 | 22:56 | 23:36 | 0:16 | |
石川三丁目 | 8:38 | 10:08 | ↓ | 12:08 | 12:38 | ↓ | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | ↓ | 18:18 | 18:38 | ↓ | 19:38 | 19:58 | 20:38 | ↓ | 21:38 | ↓ | 22:38 | 22:58 | 23:38 | 0:18 | |
新原三差路 | 8:40 | 10:10 | ↓ | 12:10 | 12:40 | ↓ | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | ↓ | 18:20 | 18:40 | ↓ | 19:40 | 20:00 | 20:40 | ↓ | 21:40 | ↓ | 22:40 | 23:00 | 23:40 | 0:20 | |
自由ヶ丘 | 8:42 | 10:12 | ↓ | 12:12 | 12:42 | ↓ | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | ↓ | 18:22 | 18:42 | ↓ | 19:42 | 20:02 | 20:42 | ↓ | 21:42 | ↓ | 22:42 | 23:02 | 23:42 | 0:22 | |
大工町 | 8:45 | 10:15 | ↓ | 12:15 | 12:45 | ↓ | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | ↓ | 18:25 | 18:45 | ↓ | 19:45 | 20:05 | 20:45 | ↓ | 21:45 | ↓ | 22:45 | 23:05 | 23:45 | 0:25 | |
泉町一丁目 | 8:47 | 10:17 | ↓ | 12:17 | 12:47 | ↓ | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | ↓ | 18:27 | 18:47 | ↓ | 19:47 | 20:07 | 20:47 | ↓ | 21:47 | ↓ | 22:47 | 23:07 | 23:47 | 0:27 | |
南町二丁目 | 8:49 | 10:19 | ↓ | 12:19 | 12:49 | ↓ | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | ↓ | 18:29 | 18:49 | ↓ | 19:49 | 20:09 | 20:49 | ↓ | 21:49 | ↓ | 22:49 | 23:09 | 23:49 | 0:29 | |
茨城町西インター P | ↓ | ↓ | 10:43 | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:23 | ↓ | ↓ | 19:03 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:03 | ↓ | 22:03 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
県自動車学校 | ↓ | ↓ | 10:52 | ↓ | ↓ | 13:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:32 | ↓ | ↓ | 19:12 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:12 | ↓ | 22:12 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
米沢中央 | ↓ | ↓ | 10:55 | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:35 | ↓ | ↓ | 19:15 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:15 | ↓ | 22:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
県庁前 | ↓ | ↓ | 11:01 | ↓ | ↓ | 13:11 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:41 | ↓ | ↓ | 19:21 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:21 | ↓ | 22:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | 11:03 | ↓ | ↓ | 13:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:43 | ↓ | ↓ | 19:23 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:23 | ↓ | 22:23 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | 11:09 | ↓ | ↓ | 13:19 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:49 | ↓ | ↓ | 19:29 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:29 | ↓ | 22:29 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
千波中入口 | ↓ | ↓ | 11:11 | ↓ | ↓ | 13:21 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:51 | ↓ | ↓ | 19:31 | ↓ | ↓ | ↓ | 21:31 | ↓ | 22:31 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
水戸駅北口8番のりば | 8:53 | 10:23 | ↓ | 12:23 | 12:53 | ↓ | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | ↓ | 18:33 | 18:53 | ↓ | 19:53 | 20:13 | 20:53 | ↓ | 21:53 | ↓ | 22:53 | 23:13 | 23:53 | 0:33 | |
水戸駅南口 | 9:03 | 10:33 | 11:14 | 12:33 | 13:03 | 13:24 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 17:54 | 18:43 | 19:03 | 19:34 | 20:03 | 20:23 | 21:03 | 21:34 | 22:03 | 22:34 | 23:03 | 23:23 | 0:03 | 0:43 | |
城東車庫 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:49 | ― | ― | ― | 18:10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
*P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場
重要なご案内 ツインチケットは2024年3月31日をもって販売終了となりました。
詳細はこちらをご覧ください。
IC割引運賃 キャッシュレス決済を使用することで割引運賃になります。下記支払い方法及びブランドがご利用いただけます。
※タッチ決済・コンタクトレス決済・QRコード決済は茨城交通運行便のみご利用いただけます。
降車停留所 | 大人片道 (IC割引) | 小人片道 (IC割引) |
---|---|---|
石岡(常磐道) | 1,650円 (1,550) | 830円 (780) |
内原(常磐道) 茨城町西インター | 2,050円 (1,900) | 1,030円 (950) |
県自動車学校 米沢中央 大塚 双葉台団地入口 大塚東 赤塚駅北口 | 2,100円 (1,950) | 1,050円 (980) |
茨城県庁前 昭和自動車教習所前 みなみ団地入口 千波中入口 石川三丁目 新原三差路 自由ヶ丘 大工町 泉町一丁目 南町二丁目 水戸駅北口 水戸駅南口 | 2,250円 (2,100) | 1,130円 (1,050) |
単位 : 円
重要なお知らせ ツインチケットは現在ご使用いただけません。また、ツインチケットの払い戻しは2024年9月30日を以て終了いたしました。
茨城交通 浜田営業所 |
電話 : 029-231-5268 (9:00~18:00) |
関東鉄道 水戸営業所 |
電話 : 029-247-5111 |
JRバス 関東 |
電話 : 0570-048905 (10:00~17:00) |
JRバス 関東 水戸支店 |
電話 : 029-221-2836 (9:00~17:30) |