先着順座席定員制です。
東京駅22:00以降出発便は座席指定制【予約制】となります。
あらかじめ「高速バスネット」またはJR高速バスのりば窓口・券売機で乗車券を購入し、乗務員にご提示ください。
| 運行ルート | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 \ 運行会社 | JR | JR | JR | JR | JR | 関鉄 | JR | 茨交 | JR | 関鉄 | 茨交 | JR | 茨交 | 関鉄 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 関鉄 | 茨交 | 茨交 | JR | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 予約 | 茨交 予約 | |
| 乗 車 の み | 東京駅八重洲南口 | 7:00 | 8:30 | 9:40 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 23:00 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 降 車 の み | 石岡(常磐道) P | 8:07 | 9:37 | 10:47 | 11:37 | 12:07 | 12:47 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 16:47 | 17:07 | 18:07 | 18:47 | 19:07 | 19:37 | 19:47 | 20:07 | 20:37 | 20:47 | 21:07 | 21:47 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 0:07 |
| 内原(常磐道) P | 8:22 | 9:52 | ↓ | 11:52 | 12:22 | ↓ | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | ↓ | 17:22 | 18:22 | ↓ | 19:22 | 19:52 | ↓ | 20:22 | 20:52 | ↓ | 21:22 | ↓ | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 0:22 | |
| 大塚 | 8:29 | 9:59 | ↓ | 11:59 | 12:29 | ↓ | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | ↓ | 17:29 | 18:29 | ↓ | 19:29 | 19:59 | ↓ | 20:29 | 20:59 | ↓ | 21:29 | ↓ | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 0:29 | |
| 双葉台団地入口 | 8:31 | 10:01 | ↓ | 12:01 | 12:31 | ↓ | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | ↓ | 17:31 | 18:31 | ↓ | 19:31 | 20:01 | ↓ | 20:31 | 21:01 | ↓ | 21:31 | ↓ | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 0:31 | |
| 大塚東 | 8:33 | 10:03 | ↓ | 12:03 | 12:33 | ↓ | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | ↓ | 17:33 | 18:33 | ↓ | 19:33 | 20:03 | ↓ | 20:33 | 21:03 | ↓ | 21:33 | ↓ | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 0:33 | |
| 赤塚駅北口3番のりば | 8:36 | 10:06 | ↓ | 12:06 | 12:36 | ↓ | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | ↓ | 17:36 | 18:36 | ↓ | 19:36 | 20:06 | ↓ | 20:36 | 21:06 | ↓ | 21:36 | ↓ | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 0:36 | |
| 石川三丁目 | 8:38 | 10:08 | ↓ | 12:08 | 12:38 | ↓ | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | ↓ | 17:38 | 18:38 | ↓ | 19:38 | 20:08 | ↓ | 20:38 | 21:08 | ↓ | 21:38 | ↓ | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 0:38 | |
| 新原三差路 | 8:40 | 10:10 | ↓ | 12:10 | 12:40 | ↓ | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | ↓ | 17:40 | 18:40 | ↓ | 19:40 | 20:10 | ↓ | 20:40 | 21:10 | ↓ | 21:40 | ↓ | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 0:40 | |
| 自由ヶ丘 | 8:42 | 10:12 | ↓ | 12:12 | 12:42 | ↓ | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | ↓ | 17:42 | 18:42 | ↓ | 19:42 | 20:12 | ↓ | 20:42 | 21:12 | ↓ | 21:42 | ↓ | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 0:42 | |
| 大工町 | 8:45 | 10:15 | ↓ | 12:15 | 12:45 | ↓ | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | ↓ | 17:45 | 18:45 | ↓ | 19:45 | 20:15 | ↓ | 20:45 | 21:15 | ↓ | 21:45 | ↓ | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 0:45 | |
| 泉町一丁目 | 8:47 | 10:17 | ↓ | 12:17 | 12:47 | ↓ | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | ↓ | 17:47 | 18:47 | ↓ | 19:47 | 20:17 | ↓ | 20:47 | 21:17 | ↓ | 21:47 | ↓ | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 0:47 | |
| 南町二丁目 | 8:49 | 10:19 | ↓ | 12:19 | 12:49 | ↓ | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | ↓ | 17:49 | 18:49 | ↓ | 19:49 | 20:19 | ↓ | 20:49 | 21:19 | ↓ | 21:49 | ↓ | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 0:49 | |
| 茨城町西インター P | ↓ | ↓ | 11:04 | ↓ | ↓ | 13:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:04 | ↓ | ↓ | 19:04 | ↓ | ↓ | 20:04 | ↓ | ↓ | 21:04 | ↓ | 22:04 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 県自動車学校 | ↓ | ↓ | 11:14 | ↓ | ↓ | 13:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:14 | ↓ | ↓ | 19:14 | ↓ | ↓ | 20:14 | ↓ | ↓ | 21:14 | ↓ | 22:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 米沢中央 | ↓ | ↓ | 11:18 | ↓ | ↓ | 13:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:18 | ↓ | ↓ | 19:18 | ↓ | ↓ | 20:18 | ↓ | ↓ | 21:18 | ↓ | 22:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 県庁前 | ↓ | ↓ | 11:25 | ↓ | ↓ | 13:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:25 | ↓ | ↓ | 19:25 | ↓ | ↓ | 20:25 | ↓ | ↓ | 21:25 | ↓ | 22:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | 11:28 | ↓ | ↓ | 13:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:28 | ↓ | ↓ | 19:28 | ↓ | ↓ | 20:28 | ↓ | ↓ | 21:28 | ↓ | 22:28 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | 11:34 | ↓ | ↓ | 13:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:34 | ↓ | ↓ | 19:34 | ↓ | ↓ | 20:34 | ↓ | ↓ | 21:34 | ↓ | 22:34 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 千波中入口 | ↓ | ↓ | 11:36 | ↓ | ↓ | 13:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:36 | ↓ | ↓ | 19:36 | ↓ | ↓ | 20:36 | ↓ | ↓ | 21:36 | ↓ | 22:36 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 水戸駅北口8番のりば | 8:53 | 10:23 | ↓ | 12:23 | 12:53 | ↓ | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | ↓ | 17:53 | 18:53 | ↓ | 19:53 | 20:23 | ↓ | 20:53 | 21:23 | ↓ | 21:53 | ↓ | 22:53 | 23:23 | 23:53 | 0:53 | |
| 水戸駅南口 | 9:03 | 10:33 | 11:39 | 12:33 | 13:03 | 13:39 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:39 | 18:03 | 19:03 | 19:39 | 20:03 | 20:33 | 20:39 | 21:03 | 21:33 | 21:39 | 22:03 | 22:39 | 23:03 | 23:33 | 0:03 | 1:03 | |
*P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場
*予約:東京駅22:00以降出発便は座席指定制【予約制】となります。
| 降車停留所 | 大人片道 (深夜割増運賃) | 小人片道 (深夜割増運賃) |
|---|---|---|
| 石岡(常磐道) | 1,650円 (1,900) | 830円 (950) |
| 内原(常磐道) 茨城町西インター | 2,050円 (2,300) | 1,030円 (1,150) |
| 県自動車学校 米沢中央 大塚 双葉台団地入口 大塚東 赤塚駅北口 | 2,100円 (2,350) | 1,050円 (1,180) |
| 茨城県庁前 昭和自動車教習所前 みなみ団地入口 千波中入口 石川三丁目 新原三差路 自由ヶ丘 大工町 泉町一丁目 南町二丁目 水戸駅北口 水戸駅南口 | 2,250円 (2,500) | 1,130円 (1,250) |
単位 : 円
お支払い方法 現金または下記支払い方法及びブランドのキャッシュレス決済がご利用いただけます。
ご注意タッチ決済・コンタクトレス決済・QRコード決済は、茨城交通運行便のみご利用いただけます。JRバス関東運行便・関東鉄道運行便では、ご使用いただけません。
重要なお知らせ ツインチケットは現在ご使用いただけません。また、ツインチケットの払い戻しは2024年9月30日を以て終了いたしました。
近年、モバイルバッテリー(リチウムイオン電池)は発熱・発火等の危険性が指摘されており、国土交通省は航空分野で"受託(預け)不可・目視管理"の運用を要請するなど、関係機関も注意喚起を行っています。
これらの安全原則を踏まえ、当社高速バスではトランク(床下荷物室)への収納を禁止し、必ず手荷物として車内でお客様ご自身の目の届く範囲で管理頂くようお願いしています。
ご乗車の際は、必ず手荷物として車内へお持ち込みくださいますようお願い申し上げます。
また、パソコン、スマートフォン、タブレット等に内蔵されているバッテリーも同様に必ず車内へお持ち込みください。
皆さまの安全・安心なご利用のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
先着順座席定員制です。
※東京駅22:00以降出発便は座席指定制【予約制】となります。
下記停留所には駐車場をご用意しております。どうぞご利用ください。
| 茨城町西インター | P | (無料) |
| 内原(常磐道) | P | (無料) |
| 石岡(常磐道) | P | (無料) |
※バス停留所周辺は「駐停車禁止」です。近隣の空き地や所有地への駐車も違法となりますのでおやめください。
座席や手荷物等、高速バスご利用の際のご案内です。
ご一読ください。
| 茨城交通 浜田営業所 | 電話 : 029-231-5268 (9:00~18:00) |
| 茨城交通 茨大前営業所 | 電話 : 029-251-2334 (9:00~18:00) |
| 茨城交通 勝田営業所 | 電話 : 029-272-7311 (9:00~18:00) |
| 関東鉄道 水戸営業所 | 電話 : 029-247-5111 |
| JRバス 関東 | 電話 : 0570-048905 (10:00~17:00) |
| JRバス 関東 水戸支店 | 電話 : 029-221-2836 (9:00~17:30) |