先着順座席定員制です。
※水戸駅南口20:00出発便は、座席指定制【予約制】となります。
あらかじめ「高速バスネット」またはJR高速バスのりば窓口・券売機で乗車券を購入し、乗務員にご提示ください。
| 運行ルート | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 県庁 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | 赤塚 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停留所 \ 運行会社 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | JR | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | JR | 関鉄 | JR | JR | 関鉄 | 茨交 | 茨交 | 茨交 | JR | 関鉄 | JR | 茨交 | 関鉄 | 茨交 | JR | JR | JR 予約 | ||
| 乗 車 の み | 水戸駅南口5番のりば | 5:20 | 5:40 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:40 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 16:00 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | |
| 水戸駅北口9番のりば | 5:30 | 5:50 | ↓ | 6:40 | 7:10 | ↓ | 7:50 | 8:10 | ↓ | 8:50 | 9:10 | ↓ | 10:10 | 11:10 | 12:10 | ↓ | 13:10 | 14:10 | ↓ | 15:10 | 16:10 | ↓ | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | ||
| 南町二丁目 | 5:32 | 5:52 | ↓ | 6:42 | 7:12 | ↓ | 7:52 | 8:12 | ↓ | 8:52 | 9:12 | ↓ | 10:12 | 11:12 | 12:12 | ↓ | 13:12 | 14:12 | ↓ | 15:12 | 16:12 | ↓ | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | ||
| 泉町一丁目 | 5:34 | 5:54 | ↓ | 6:44 | 7:14 | ↓ | 7:54 | 8:14 | ↓ | 8:54 | 9:14 | ↓ | 10:14 | 11:14 | 12:14 | ↓ | 13:14 | 14:14 | ↓ | 15:14 | 16:14 | ↓ | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | ||
| 大工町 | 5:36 | 5:56 | ↓ | 6:46 | 7:16 | ↓ | 7:56 | 8:16 | ↓ | 8:56 | 9:16 | ↓ | 10:16 | 11:16 | 12:16 | ↓ | 13:16 | 14:16 | ↓ | 15:16 | 16:16 | ↓ | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | ||
| 自由ヶ丘 | 5:40 | 6:00 | ↓ | 6:50 | 7:20 | ↓ | 8:00 | 8:20 | ↓ | 9:00 | 9:20 | ↓ | 10:20 | 11:20 | 12:20 | ↓ | 13:20 | 14:20 | ↓ | 15:20 | 16:20 | ↓ | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | ||
| 新原三差路 | 5:43 | 6:03 | ↓ | 6:53 | 7:23 | ↓ | 8:03 | 8:23 | ↓ | 9:03 | 9:23 | ↓ | 10:23 | 11:23 | 12:23 | ↓ | 13:23 | 14:23 | ↓ | 15:23 | 16:23 | ↓ | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | ||
| 石川三丁目 | 5:45 | 6:05 | ↓ | 6:55 | 7:25 | ↓ | 8:05 | 8:25 | ↓ | 9:05 | 9:25 | ↓ | 10:25 | 11:25 | 12:25 | ↓ | 13:25 | 14:25 | ↓ | 15:25 | 16:25 | ↓ | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||
| 赤塚駅北口2番のりば | 5:47 | 6:07 | ↓ | 6:57 | 7:27 | ↓ | 8:07 | 8:27 | ↓ | 9:07 | 9:27 | ↓ | 10:27 | 11:27 | 12:27 | ↓ | 13:27 | 14:27 | ↓ | 15:27 | 16:27 | ↓ | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | ||
| 大塚東 | 5:50 | 6:10 | ↓ | 7:00 | 7:30 | ↓ | 8:10 | 8:30 | ↓ | 9:10 | 9:30 | ↓ | 10:30 | 11:30 | 12:30 | ↓ | 13:30 | 14:30 | ↓ | 15:30 | 16:30 | ↓ | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | ||
| 双葉台団地入口 | 5:52 | 6:12 | ↓ | 7:02 | 7:32 | ↓ | 8:12 | 8:32 | ↓ | 9:12 | 9:32 | ↓ | 10:32 | 11:32 | 12:32 | ↓ | 13:32 | 14:32 | ↓ | 15:32 | 16:32 | ↓ | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | ||
| 大塚 | 5:54 | 6:14 | ↓ | 7:04 | 7:34 | ↓ | 8:14 | 8:34 | ↓ | 9:14 | 9:34 | ↓ | 10:34 | 11:34 | 12:34 | ↓ | 13:34 | 14:34 | ↓ | 15:34 | 16:34 | ↓ | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | ||
| 千波中入口 | ↓ | ↓ | 6:04 | ↓ | ↓ | 7:24 | ↓ | ↓ | 8:24 | ↓ | ↓ | 9:44 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:44 | ↓ | ↓ | 14:44 | ↓ | ↓ | 16:44 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| みなみ団地入口 | ↓ | ↓ | 6:06 | ↓ | ↓ | 7:26 | ↓ | ↓ | 8:26 | ↓ | ↓ | 9:46 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:46 | ↓ | ↓ | 14:46 | ↓ | ↓ | 16:46 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 昭和自動車教習所前 | ↓ | ↓ | 6:14 | ↓ | ↓ | 7:34 | ↓ | ↓ | 8:34 | ↓ | ↓ | 9:54 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:54 | ↓ | ↓ | 14:54 | ↓ | ↓ | 16:54 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 県庁前 | ↓ | ↓ | 6:16 | ↓ | ↓ | 7:36 | ↓ | ↓ | 8:36 | ↓ | ↓ | 9:56 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:56 | ↓ | ↓ | 14:56 | ↓ | ↓ | 16:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 米沢中央 | ↓ | ↓ | 6:22 | ↓ | ↓ | 7:42 | ↓ | ↓ | 8:42 | ↓ | ↓ | 10:02 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:02 | ↓ | ↓ | 15:02 | ↓ | ↓ | 17:02 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 県自動車学校 | ↓ | ↓ | 6:25 | ↓ | ↓ | 7:45 | ↓ | ↓ | 8:45 | ↓ | ↓ | 10:05 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:05 | ↓ | ↓ | 15:05 | ↓ | ↓ | 17:05 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 茨城町西インター P | ↓ | ↓ | 6:37 | ↓ | ↓ | 7:57 | ↓ | ↓ | 8:57 | ↓ | ↓ | 10:17 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:17 | ↓ | ↓ | 15:17 | ↓ | ↓ | 17:17 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 内原(常磐道) P | 6:00 | 6:20 | ↓ | 7:10 | 7:40 | ↓ | 8:20 | 8:40 | ↓ | 9:20 | 9:40 | ↓ | 10:40 | 11:40 | 12:40 | ↓ | 13:40 | 14:40 | ↓ | 15:40 | 16:40 | ↓ | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | ||
| 石岡(常磐道) P | 6:15 | 6:35 | 6:52 | 7:25 | 7:55 | 8:12 | 8:35 | 8:55 | 9:12 | 9:35 | 9:55 | 10:32 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:32 | 13:55 | 14:55 | 15:32 | 15:55 | 16:55 | 17:32 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 降 車 の み | 八潮PA * | ご要望により停車(TX乗り継ぎ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京駅日本橋口 | 8:07 | 8:27 | 8:44 | 9:17 | 9:47 | 9:49 | 10:12 | 10:32 | 10:49 | 11:12 | 11:32 | 12:09 | 12:32 | 13:24 | 14:24 | 15:01 | 15:24 | 16:24 | 17:01 | 17:24 | 18:24 | 19:01 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | ||
*P : 無料駐車場 / P : 有料駐車場
*予約:水戸駅南口20:00出発便は座席指定制【予約制】となります。
*八潮パーキングは、つくばエクスプレスに乗り換えのご要望がなければ通過いたします
| 乗車停留所 | 大人片道 | 小人片道 |
|---|---|---|
| 水戸駅南口 水戸駅北口 南町二丁目 泉町一丁目 大工町 自由ヶ丘 新原三差路 石川三丁目 千波中入口 みなみ団地入口 昭和自動車教習所前 茨城県庁前 | 2,250円 | 1,130円 |
| 赤塚駅北口 大塚東 双葉台団地入口 大塚 米沢中央 県自動車学校 | 2,100円 | 1,050円 |
| 茨城町西インター 内原(常磐道) | 2,050円 | 1,030円 |
| 石岡(常磐道) | 1,650円 | 830円 |
単位 : 円
お支払い方法 現金または下記支払い方法及びブランドのキャッシュレス決済がご利用いただけます。
ご注意タッチ決済・コンタクトレス決済・QRコード決済は、茨城交通運行便のみご利用いただけます。JRバス関東運行便・関東鉄道運行便では、ご使用いただけません。
重要なお知らせ ツインチケットは現在ご使用いただけません。また、ツインチケットの払い戻しは2024年9月30日を以て終了いたしました。
近年、モバイルバッテリー(リチウムイオン電池)は発熱・発火等の危険性が指摘されており、国土交通省は航空分野で"受託(預け)不可・目視管理"の運用を要請するなど、関係機関も注意喚起を行っています。
これらの安全原則を踏まえ、当社高速バスではトランク(床下荷物室)への収納を禁止し、必ず手荷物として車内でお客様ご自身の目の届く範囲で管理頂くようお願いしています。
ご乗車の際は、必ず手荷物として車内へお持ち込みくださいますようお願い申し上げます。
また、パソコン、スマートフォン、タブレット等に内蔵されているバッテリーも同様に必ず車内へお持ち込みください。
皆さまの安全・安心なご利用のため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
先着順座席定員制です。
※水戸駅南口20:00出発便は座席指定制【予約制】となります。
※水戸駅南口20:00出発便に空席がある場合は、バス車内での運賃支払いも可能ですが、乗車券購入済みのお客さまが優先乗車となります。
下記停留所には駐車場をご用意しております。どうぞご利用ください。
| 茨城町西インター | P | (無料) |
| 内原(常磐道) | P | (無料) |
| 石岡(常磐道) | P | (無料) |
※バス停留所周辺は「駐停車禁止」です。近隣の空き地や所有地への駐車も違法となりますのでおやめください。
八潮PAでつくばエクスプレスへ乗り継ぎができます!
八潮駅~秋葉原駅間が100円 (通常運賃480円) *八潮駅~秋葉原駅間は途中下車いただけます
座席や手荷物等、高速バスご利用の際のご案内です。
ご一読ください。
| 茨城交通 浜田営業所 | 電話 : 029-231-5268 (9:00~18:00) |
| 茨城交通 茨大前営業所 | 電話 : 029-251-2334 (9:00~18:00) |
| 茨城交通 勝田営業所 | 電話 : 029-272-7311 (9:00~18:00) |
| 関東鉄道 水戸営業所 | 電話 : 029-247-5111 |
| JRバス 関東 | 電話 : 0570-048905 (10:00~17:00) |
| JRバス 関東 水戸支店 | 電話 : 029-221-2836 (9:00~17:30) |