2025年 水戸ホーリーホック アウェイゲーム 日程表 / 2025明治安田J2リーグ
節 | 日付 | 時刻 | 対戦相手 | スタジアム | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.15(土) | 14:00 | ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム(磐田) | ●2-3 |
2 | 2.23(日) | 14:00 | モンテディオ山形 | ケーズデンキスタジアム水戸 | ◯1-0 |
3 | 3.2(日) | 14:00 | 愛媛FC | ケーズデンキスタジアム水戸 | △1-1 |
4 | 3.9(日) | 14:00 | 大分トリニータ | クラサスドーム大分 | △0-0 |
5 | 3.16(日) | 14:00 | ベガルタ仙台 | ケーズデンキスタジアム水戸 | △2-2 |
6 | 3.23(日) | 14:00 | RB大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | ●0-2 |
7 | 3.30(日) | 14:00 | いわきFC | ケーズデンキスタジアム水戸 | ◯4-1 |
8 | 4.5(土) | 14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | ●1-2 |
9 | 4.12(土) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | ケーズデンキスタジアム水戸 | ◯3-1 |
10 | 4.20(日) | 14:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | |
11 | 4.25(金) | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
12 | 4.29(火) | 14:00 | FC今治 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
13 | 5.3(土) | 14:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | |
14 | 5.6(火) | 14:00 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | |
15 | 5.11(日) | 14:00 | ブラウブリッツ秋田 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
16 | 5.17(土) | 14:00 | ロアッソ熊本 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
18 | 5.31(土) | 14:00 | V・ファーレン長崎 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
17 | 6.8(日) | 14:00 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | |
19 | 6.14(土) | 18:00 | サガン鳥栖 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
20 | 6.21(土) | 18:00 | FC今治 | アシックス里山スタジアム | |
21 | 6.28(土) | 18:00 | 徳島ヴォルティス | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
22 | 7.5(土) | 18:00 | ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム | |
23 | 7.12(土) | 18:00 | カターレ富山 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
24 | 8.3(日) | 19:00 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | |
25 | 8.10(日) | 19:00 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 | |
26 | 8.16(土) | 18:00 | ジュビロ磐田 | ケーズデンキスタジアム水戸 | |
27 | 8.23(土) | 19:00 | サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | |
28 | 8.30(土) | 18:00 | レノファ山口FC | ケーズデンキスタジアム水戸 |
水戸ホーリーホックをこよなく愛するサポーターのために、茨城交通はアウェイゲームのバスツアーを企画運営しています。
![]() |
ツアーコード
SH0164 水戸ホーリーホック・オフィシャル応援バスツアー VS カターレ富山 ![]() ![]() ![]() ![]() |