
赤文字は増発便となります。
運行日
2026年2月 12日~13日、16日~20日、24日~27日
2026年3月 2日~6日、9日~13日、16日〜19日
| 歴史館・好文亭表門入口・偕楽園 方面時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 分 | |||
| 9 | 25 弘 | 58 弘 | ||
| 10 | 26 弘 | 35 | ||
| 11 | 05 | 35 | 58 弘 | |
| 12 | 14 | 30 | 43 | |
| 13 | 25 | 40 | ||
| 14 | 05 | 20 | 55 | |
| 15 | 15 | 55 | ||
| 16 | 50 | |||
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2026年2月 12日~13日、16日~20日、24日~27日
2026年3月 2日~6日、9日~13日、16日〜19日
| 大工町・泉町・南町・水戸駅 方面時刻表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時 | 分 | |||
| 9 | 47 | |||
| 10 | 20 | 48 | 53 | |
| 11 | 23 | 53 | ||
| 12 | 20 | 32 | 48 | |
| 13 | 01 弘 | 43 弘 | 58 | |
| 14 | 23 | 38 | ||
| 15 | 13 | 33 | ||
| 16 | 13 | |||
| 17 | 08 | |||
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。