赤文字は増発便となります。
運行日
2025年2月 11日、16日、23日、24日
歴史館・好文亭表門入口・偕楽園 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 05 | 25 弘 | 50 | 58 弘 |
10 | 26 弘 | 35 | 58 弘 | |
11 | 20 | 35 | 58 弘 | |
12 | 30 | 43 | ||
13 | 03 | 25 | 40 | |
14 | 20 | 40 | ||
15 | 15 | 32 | 55 | |
16 | 50 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。
運行日
2025年2月 11日、16日、23日、24日
大工町・泉町・南町・水戸駅 方面時刻表 | ||||
---|---|---|---|---|
時 | 分 | |||
9 | 23 | 47 | ||
10 | 08 | 20 | 48 | 53 |
11 | 20 | 38 | 53 | |
12 | 20 | 48 | ||
13 | 01 弘 | 21 | 43 弘 | 58 |
14 | 38 | 58 弘 | ||
15 | 33 | 50 | ||
16 | 13 | |||
17 | 08 |
※ 弘 …… 弘道館経由で運行します。